Antwerp 2023 Transfers
Antwerp transfer spending for 2023/24 is:- £6,600,000 of player purchases
- £19,228,000 of player sales
Antwerp net transfer balance for 2023/24 season is £12,628,000
See Antwerp salaries here.
2023/24: Transfer Arrivals
Total: £6,600,000
| Player Name | Transfer Fee | From | League | Position | Age | Nationality | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| George Ilenikhena | £5,280,000 | Amiens SC | Ligue 2 | CF | 16 | France | 
| Mandela Keita | Loan with fee | Oud-Heverlee Leuven | Jupiler Pro League | DM | 21 | Belgium | 
| Jacob Ondrejka | £1,320,000 | IF Elfsborg | Allsvenskan | RW | 20 | Sweden | 
| Chidera Ejuke | Free transfer | CSKA Moscow | Premier Liga | LW | 25 | Nigeria | 
| Senne Lammens | Free transfer | Club Brugge KV | Jupiler Pro League | GK | 20 | Belgium | 
| Owen Wijndal | loan transfer | Ajax Amsterdam | Eredivisie | DL | 23 | Netherlands | 
| Soumaïla Coulibaly | loan transfer | Borussia Dortmund | Bundesliga | DC | 19 | France | 
| Kobe Corbanie | Free transfer | Young Reds | 1ste Nationale | DR | 18 | Belgium | 
| Niels Devalckeneer | Free transfer | Young Reds | 1ste Nationale | GK | 19 | Belgium | 
| Michael Frey | Loan | FC Schalke 04 | 2. Bundesliga | CF | 28 | Switzerland | 
| Birger Verstraete | Loan | KV Mechelen | Jupiler Pro League | DM | 29 | Belgium | 
| Viktor Fischer | Loan | AIK Solna | Allsvenskan | LW | 29 | Denmark | 
| Frank Boya | Loan | Sint-Truidense VV | Jupiler Pro League | DM | 26 | Cameroon | 
| Alexis De Sart | Loan | RWD Molenbeek | Jupiler Pro League | MC | 26 | Belgium | 
| Pierre Dwomoh | Loan | KV Oostende | Challenger Pro League | MC | 19 | Belgium | 
| Dorian Dessoleil | Loan | KV Kortrijk | Jupiler Pro League | DC | 30 | Belgium | 
2023/24: Transfer Departures
Total: £19,228,000
| Player Name | Transfer Fee | To | League | Position | Age | Nationality | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastón Ávila | £11,000,000 | Ajax Amsterdam | Eredivisie | DL | 21 | Argentina | 
| Willian Pacho | £7,920,000 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | DC | 21 | Ecuador | 
| Alexis De Sart | £308,000 | RWD Molenbeek | Jupiler Pro League | MC | 26 | Belgium | 
| Pieter Gerkens | Free transfer | KAA Gent | Jupiler Pro League | MC | 28 | Belgium | 
| Koji Miyoshi | Free transfer | Birmingham City | Championship | AM | 26 | Japan | 
| Birger Verstraete | Unknown | Aris Thessaloniki | Super League 1 | DM | 29 | Belgium | 
| Frank Boya | Unknown | Amiens SC | Ligue 2 | DM | 27 | Cameroon | 
| Christopher Scott | loan transfer | Hannover 96 | 2. Bundesliga | AM | 21 | Germany | 
| Pierre Dwomoh | loan transfer | RWD Molenbeek | Jupiler Pro League | MC | 19 | Belgium | 
| Laurit Krasniqi | loan transfer | Roda JC Kerkrade | Keuken Kampioen Divisie | DL | 22 | Kosovo | 
| Viktor Fischer | Free transfer | No team | No team | LW | 29 | Denmark | 
| Faris Haroun | Free transfer | No team | No team | MC | 37 | Belgium | 
| Calvin Stengs | Loan | OGC Nice | Ligue 1 | AM | 24 | Netherlands | 
| Mandela Keita | Loan | Oud-Heverlee Leuven | Jupiler Pro League | DM | 21 | Belgium | 
2022/23: Transfer Ins
Total: £19,536,000
| Player Name | Transfer Fee | From | League | Position | Age | Nationality | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincent Janssen | £4,840,000 | CF Monterrey | Liga MX Clausura | CF | 28 | Netherlands | 
| Jurgen Ekkelenkamp | £4,400,000 | Hertha BSC | Bundesliga | MC | 22 | Netherlands | 
| Gastón Ávila | £3,872,000 | CA Boca Juniors | Liga Profesional | DL | 20 | Argentina | 
| Toby Alderweireld | £3,520,000 | Al-Duhail SC | Stars League | DC | 33 | Belgium | 
| Anthony Valencia | £1,320,000 | Independiente del Valle | Serie A Segunda Etapa | RW | 18 | Ecuador | 
| Christopher Scott | £1,232,000 | FC Bayern Munich II | Regionalliga Bayern | AM | 20 | Germany | 
| Gyrano Kerk | Loan with fee | Lokomotiv Moscow | Premier Liga | RW | 27 | Netherlands | 
| Arbnor Muja | £352,000 | FC Drita | Albi Mall Superliga | RW | 23 | Albania | 
| Davino Verhulst | Free transfer | Apollon Smyrnis | Super League 2 | GK | 34 | Belgium | 
| Calvin Stengs | loan transfer | OGC Nice | Ligue 1 | AM | 23 | Netherlands | 
| Mandela Keita | loan transfer | Oud-Heverlee Leuven | Jupiler Pro League | DM | 20 | Belgium | 
| Laurit Krasniqi | Free transfer | Young Reds | 1ste Nationale | DL | 20 | Kosovo | 
| Zeno Van Den Bosch | Free transfer | Young Reds | 1ste Nationale | DC | 18 | Belgium | 
| Arthur Vermeeren | Free transfer | Young Reds | 1ste Nationale | MC | 17 | Belgium | 
| Martin Hongla | Loan | Hellas Verona | Serie A | DM | 24 | Cameroon | 
| Didier Lamkel Zé | Loan | FC Metz | Ligue 2 | LW | 25 | Cameroon | 
| Guy Mbenza | Loan | Wydad Casablanca | Botola Pro Inwi | CF | 22 | Congo | 
| Alireza Beiranvand | Loan | Boavista FC | Liga Portugal | GK | 29 | Iran | 
| Alexis De Sart | Loan | Oud-Heverlee Leuven | Jupiler Pro League | MC | 25 | Belgium | 
| Pierre Dwomoh | Loan | SC Braga B | Liga 3 - Promotion | MC | 18 | Belgium | 
| Frank Boya | Loan | SV Zulte Waregem | Jupiler Pro League | DM | 25 | Cameroon | 
| Júnior Pius | Loan | Sint-Truidense VV | Jupiler Pro League | DC | 26 | Nigeria | 
2022/23: Transfer Outs
Total: £11,554,400
| Player Name | Transfer Fee | To | League | Position | Age | Nationality | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benson Manuel | £3,520,000 | Burnley FC | Championship | RW | 25 | Belgium | 
| Martin Hongla | £3,256,000 | Hellas Verona | Serie A | DM | 24 | Cameroon | 
| Emanuel Emegha | £2,851,200 | SK Sturm Graz | Bundesliga | CF | 19 | Netherlands | 
| Guy Mbenza | £616,000 | Al-Tai FC | Saudi Pro League | CF | 22 | Congo | 
| Johannes Eggestein | £528,000 | FC St. Pauli | 2. Bundesliga | CF | 24 | Germany | 
| Didier Lamkel Zé | £440,000 | KV Kortrijk | Jupiler Pro League | LW | 25 | Cameroon | 
| Abdoulaye Seck | £343,200 | Maccabi Haifa | Ligat ha'Al | DC | 30 | Senegal | 
| Aurélio Buta | Free transfer | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | DR | 25 | Portugal | 
| Radja Nainggolan | Free transfer | SPAL | Serie B | MC | 34 | Belgium | 
| Alireza Beiranvand | Free transfer | Persepolis FC | Persian Gulf Pro League | GK | 29 | Iran | 
| Sander Coopman | Free transfer | SK Beveren | Challenger Pro League | AM | 27 | Belgium | 
| Dinis Almeida | Unknown | Ludogorets Razgrad | efbet Liga | DC | 27 | Portugal | 
| Bruny Nsimba | Unknown | SK Beveren | Challenger Pro League | RW | 22 | Belgium | 
| Davor Matijas | Unknown | Beerschot V.A. | Challenger Pro League | GK | 22 | Croatia | 
| Michael Frey | loan transfer | FC Schalke 04 | Bundesliga | CF | 28 | Switzerland | 
| Birger Verstraete | loan transfer | KV Mechelen | Jupiler Pro League | DM | 28 | Belgium | 
| Dorian Dessoleil | loan transfer | KV Kortrijk | Jupiler Pro League | DC | 29 | Belgium | 
| Viktor Fischer | loan transfer | AIK Solna | Allsvenskan | LW | 28 | Denmark | 
| Pierre Dwomoh | loan transfer | SC Braga B | Liga 3 - Promotion | MC | 18 | Belgium | 
| Pierre Dwomoh | loan transfer | KV Oostende | Jupiler Pro League | MC | 18 | Belgium | 
| Alexis De Sart | loan transfer | RWD Molenbeek | Challenger Pro League | MC | 25 | Belgium | 
| Frank Boya | loan transfer | Sint-Truidense VV | Jupiler Pro League | DM | 26 | Cameroon | 
| Júnior Pius | Free transfer | No team | No team | DC | 26 | Nigeria | 
| Nill De Pauw | Free transfer | No team | No team | RW | 32 | DR Congo | 
| Moustafa Ava Dongo | Free transfer | Young Reds | 1ste Nationale | DC | 26 | DR Congo | 
| Ally Samatta | Loan | Fenerbahce | Süper Lig | CF | 29 | Tanzania | 
| Nana Ampomah | Loan | Fortuna Düsseldorf | 2. Bundesliga | LW | 26 | Ghana | 
2021/22: Transfer Arrivals
Total: £19,536,000
| Player Name | Transfer Fee | From | League | Position | Age | Nationality | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Willian Pacho | £4,901,600 | Independiente del Valle | Serie A Segunda Etapa | DC | 20 | Ecuador | 
| Michel-Ange Balikwisha | £4,400,000 | Standard Liège | Jupiler Pro League | LW | 20 | Belgium | 
| Björn Engels | £3,080,000 | Aston Villa | Premier League | DC | 26 | Belgium | 
| Dorian Dessoleil | £2,200,000 | RSC Charleroi | Jupiler Pro League | DC | 29 | Belgium | 
| Jelle Bataille | £1,760,000 | KV Oostende | Challenger Pro League | DR | 22 | Belgium | 
| Birger Verstraete | £1,760,000 | 1.FC Köln | Bundesliga | DM | 27 | Belgium | 
| Michael Frey | £1,760,000 | Fenerbahce | Süper Lig | CF | 26 | Switzerland | 
| Emanuel Emegha | £1,760,000 | Sparta Rotterdam | Eredivisie | CF | 18 | Netherlands | 
| Pierre Dwomoh | £1,760,000 | KRC Genk | Jupiler Pro League | MC | 17 | Belgium | 
| Sam Vines | £1,601,600 | Colorado Rapids | MLS | DL | 22 | United States | 
| Viktor Fischer | £1,320,000 | FC Copenhagen | Superligaen | LW | 27 | Denmark | 
| Johannes Eggestein | £880,000 | SV Werder Bremen | 2. Bundesliga | CF | 23 | Germany | 
| Alhassan Yusuf | £880,000 | IFK Göteborg | Allsvenskan | MC | 20 | Nigeria | 
| Radja Nainggolan | Free transfer | Inter Milan | Serie A | MC | 33 | Belgium | 
| Dinis Almeida | Free transfer | Lokomotiv Plovdiv | efbet Liga | DC | 26 | Portugal | 
| Yassine Ben Hamed | Free transfer | LOSC Lille B | National 3 - Grp. G | DL | 18 | Algeria | 
| Ortwin De Wolf | Unknown | KAS Eupen | Jupiler Pro League | GK | 24 | Belgium | 
| Ally Samatta | loan transfer | Fenerbahce | Süper Lig | CF | 28 | Tanzania | 
| Didier Lamkel Zé | Loan | FK Khimki | Premier Liga | LW | 25 | Cameroon | 
| Didier Lamkel Zé | Loan | DAC Dunajska Streda | Nike Liga | LW | 25 | Cameroon | 
| Benson Manuel | Loan | PEC Zwolle | Eredivisie | RW | 24 | Belgium | 
| Guy Mbenza | Loan | FC Stade-Lausanne-Ouchy | Challenge League | CF | 21 | Congo | 
| Louis Verstraete | Loan | SK Beveren | Challenger Pro League | MC | 22 | Belgium | 
| Jonathan Bolingi | Loan | FC Lausanne-Sport | Super League | LW | 27 | DR Congo | 
| Robbe Quirynen | Loan | Royal Excel Mouscron | Challenger Pro League | DR | 19 | Belgium | 
2021/22: Transfer Departures
Total: £11,554,400
| Player Name | Transfer Fee | To | League | Position | Age | Nationality | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Hongla | Loan with fee | Hellas Verona | Serie A | DM | 23 | Cameroon | 
| Guy Mbenza | Loan with fee | Wydad Casablanca | Botola Pro Inwi | CF | 21 | Congo | 
| Simen Juklerød | Free transfer | KRC Genk | Jupiler Pro League | DL | 27 | Norway | 
| Dieumerci Mbokani | Free transfer | Kuwait SC | No team | CF | 35 | DR Congo | 
| Lior Refaelov | Free transfer | RSC Anderlecht | Jupiler Pro League | AM | 35 | Israel | 
| Dylan Batubinsika | Unknown | FC Famalicão | Liga Portugal | DC | 25 | DR Congo | 
| Louis Verstraete | Unknown | SK Beveren | Challenger Pro League | MC | 22 | Belgium | 
| Jonathan Bolingi | Unknown | Buriram United | Thai League | LW | 27 | DR Congo | 
| Robbe Quirynen | Unknown | KMSK Deinze | Challenger Pro League | DR | 20 | Belgium | 
| Didier Lamkel Zé | loan transfer | DAC Dunajska Streda | Nike Liga | LW | 24 | Cameroon | 
| Didier Lamkel Zé | loan transfer | FC Metz | Ligue 1 | LW | 25 | Cameroon | 
| Didier Lamkel Zé | loan transfer | FK Khimki | Premier Liga | LW | 25 | Cameroon | 
| Alexis De Sart | loan transfer | Oud-Heverlee Leuven | Jupiler Pro League | MC | 24 | Belgium | 
| Alireza Beiranvand | loan transfer | Boavista FC | Liga Portugal | GK | 28 | Iran | 
| Frank Boya | loan transfer | SV Zulte Waregem | Jupiler Pro League | DM | 25 | Cameroon | 
| Matheus | Free transfer | No team | No team | DC | 29 | Brazil | 
| Jérémy Gélin | Loan | Stade Rennais FC | Ligue 1 | DC | 24 | France | 
| Birger Verstraete | Loan | 1.FC Köln | Bundesliga | DM | 27 | Belgium | 
| Jordan Lukaku | Loan | SS Lazio | Serie A | DL | 26 | Belgium | 
| Maxime Le Marchand | Loan | Fulham FC | Championship | DC | 31 | France | 
| Felipe Avenatti | Loan | Standard Liège | Jupiler Pro League | CF | 28 | Uruguay | 
| Ortwin De Wolf | Loan | KAS Eupen | Jupiler Pro League | GK | 24 | Belgium | 
| Jae-ik Lee | Loan | Al-Rayyan SC | Stars League | DC | 22 | Korea, South | 
Other Jupiler Pro League teams:
Sources - Press releases, news & articles, online encyclopedias & databases, industry experts & insiders. We find the information so you don't have to!
Leave a comment: