See VfB Stuttgart transfers here.
Other Bundesliga teams:

VfB Stuttgart - 2025 Player Wages
VfB Stuttgart have a total of 85 players in their home squad. VfB Stuttgart play in the Bundesliga, the first division of mens professional football in Germany.
VfB Stuttgart total wage bill for 2025 is:- £67,525,120 per year
- £1,298,560 per week
The highest earning player in the squad is Alexander Nübel earning £124,000 per week.
Active Squad:
| Player Name | Weekly Wage | Yearly Salary | Age | Position | Nationality | 
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Nübel | £124,000 | £6,448,000 | 28 | GK | Germany | 
| Angelo Stiller | £86,000 | £4,472,000 | 24 | DM | Germany | 
| Deniz Undav | £77,000 | £4,004,000 | 28 | AM/F C | Germany | 
| Chris Führich | £68,000 | £3,536,000 | 27 | AM RL | Germany | 
| Jamie Leweling | £66,000 | £3,432,000 | 24 | AM RL | Germany | 
| Ermedin Demirovic | £60,000 | £3,120,000 | 27 | AM L, ST | Bosnia & Herzegovina | 
| Atakan Karazor | £53,000 | £2,756,000 | 28 | DM | Türkiye | 
| Dan-Axel Zagadou | £52,000 | £2,704,000 | 26 | D C | France | 
| Maximilian Mittelstädt | £49,000 | £2,548,000 | 28 | D/WB L | Germany | 
| Jeff Chabot | £46,000 | £2,392,000 | 27 | D C | Germany | 
| Ameen Al-Dakhil | £44,000 | £2,288,000 | 23 | D RC | Belgium | 
| Bilal El Khannouss | £43,000 | £2,236,000 | 21 | AM LC | Morocco | 
| Josha Vagnoman | £41,000 | £2,132,000 | 24 | D/WB RL | Germany | 
| Tiago Tomás | £38,000 | £1,976,000 | 23 | AM RL, ST | Portugal | 
| Badredine Bouanani | £36,000 | £1,872,000 | 20 | AM RC | Algeria | 
| Lorenz Assignon | £33,000 | £1,716,000 | 25 | D/WB R | France | 
| Silas | £31,000 | £1,612,000 | 26 | AM RL | DR Congo | 
| Finn Jeltsch | £27,000 | £1,404,000 | 18 | D RC, DM | Germany | 
| Justin Diehl | £25,000 | £1,300,000 | 20 | AM RLC | Germany | 
| Pascal Stenzel | £24,000 | £1,248,000 | 29 | D RC | Germany | 
| Chema Andrés | £22,000 | £1,144,000 | 20 | DM | Spain | 
| Yannik Keitel | £21,000 | £1,092,000 | 25 | D C, DM | Germany | 
| Luca Jaquez | £20,000 | £1,040,000 | 22 | D C | Switzerland | 
| Leonidas Stergiou | £20,000 | £1,040,000 | 23 | D RC | Switzerland | 
| Lazar Jovanovic | £20,000 | £1,040,000 | 18 | AM RLC | Serbia | 
| Fabian Bredlow | £17,000 | £884,000 | 30 | GK | Germany | 
| Noah Darvich | £16,000 | £832,000 | 18 | AM RC | Germany | 
| Ramon Hendriks | £11,000 | £572,000 | 23 | D LC | Netherlands | 
| Nikolas Nartey | £7,900 | £410,800 | 25 | D/WB L, DM | Denmark | 
| Mohamed Sankoh | £6,900 | £358,800 | 21 | ST | Netherlands | 
| Player Name | Weekly Wage | Yearly Salary | Age | Position | Nationality | 
|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Drljaca | £6,600 | £343,200 | 26 | GK | Germany | 
| Alexandre Azevedo | £6,500 | £338,000 | 20 | D/WB/AM L | Germany | 
| Samuele di Benedetto | £5,600 | £291,200 | 19 | DM | Germany | 
| Thomas Kastanaras | £5,600 | £291,200 | 22 | ST | Germany | 
| Neno Žeželj | £4,900 | £254,800 | 17 | AM RC | Germany | 
| Abdenego Nankishi | £4,500 | £234,000 | 22 | AM RL, ST | Germany | 
| David Tritschler | £4,400 | £228,800 | 22 | AM R, ST | Germany | 
| Jordan Majchrzak | £4,100 | £213,200 | 20 | AM RC, F C | Poland | 
| Kaden Amaniampong | £4,000 | £208,000 | 21 | D RC | Germany | 
| Paulo Fritschi | £3,800 | £197,600 | 20 | D LC, DM | Germany | 
| Alexander Groiß | £3,500 | £182,000 | 27 | D C, DM | Germany | 
| Dominik Nothnagel | £3,400 | £176,800 | 30 | D LC | Germany | 
| Christopher Olivier | £3,400 | £176,800 | 19 | D RC, M C | Austria | 
| Efe Korkut | £3,300 | £171,600 | 19 | DM, AM RLC | Türkiye | 
| Lauri Penna | £3,000 | £156,000 | 19 | M C | Germany | 
| Michael Glück | £2,900 | £150,800 | 22 | D RC | Austria | 
| Mirza Catovic | £2,900 | £150,800 | 18 | DM | Serbia | 
| Nicolas Sessa | £2,900 | £150,800 | 29 | AM/F C | Germany | 
| Maximilian Herwerth | £2,900 | £150,800 | 19 | D C, DM | Germany | 
| Salvatore Mule | £2,600 | £135,200 | 17 | AM LC | Germany | 
| Dominik Draband | £2,400 | £124,800 | 29 | GK | Germany | 
| Deli Hajdini | £2,400 | £124,800 | 18 | AM L | Kosovo | 
| Florian Hellstern | £2,300 | £119,600 | 17 | GK | Germany | 
| Julian Lüers | £2,100 | £109,200 | 19 | D C, DM | Germany | 
| Leny Meyer | £2,000 | £104,000 | 20 | D/WB/M L | Switzerland | 
| Kenny Freßle | £2,000 | £104,000 | 19 | AM RLC | Germany | 
| Nuha Jatta | £1,900 | £98,800 | 19 | AM RLC | Germany | 
| Nils Richter | £1,900 | £98,800 | 17 | GK | Germany | 
| Tim Köhler | £1,600 | £83,200 | 20 | D RC | Germany | 
| Semih Kara | £1,600 | £83,200 | 20 | D/WB L | Türkiye | 
| Tino Kaufmann | £1,600 | £83,200 | 20 | AM R, ST | Germany | 
| Jerik von der Felsen | £860 | £44,720 | 20 | GK | Germany | 
| Antonijo Janjic | £660 | £34,320 | 18 | D/WB/M R | Croatia | 
| Alexander Xue | £660 | £34,320 | 18 | WB R, DM, M R | China | 
| Colin Kroll-Thiel | £640 | £33,280 | 18 | ST | Germany | 
| Emirhan Agzikara | £620 | £32,240 | 18 | D RLC | Türkiye | 
| Enis Redzepi | £620 | £32,240 | 17 | AM/F C | Albania | 
| Mattheos Tsigkas | £590 | £30,680 | 18 | ST | Greece | 
| Ivan Knezevic | £590 | £30,680 | 18 | D C | Germany | 
| Jannik Oettinger | £570 | £29,640 | 18 | AM R | Germany | 
| Karl Kempf | £560 | £29,120 | 18 | D C | Germany | 
| Luc Holzwarth | £550 | £28,600 | 17 | D LC | Germany | 
| Mykola Petrovskyi | £540 | £28,080 | 17 | D/WB L, DM | Ukraine | 
| Nikolas Matic | £530 | £27,560 | 17 | D/WB R | Croatia | 
| Neo Jeggle | £530 | £27,560 | 17 | D RC | Germany | 
| Robin Dittrich | £490 | £25,480 | 18 | GK | Germany | 
| Tuncay Durna | £480 | £24,960 | 18 | AM C | Türkiye | 
| Sohrab Samandari | £480 | £24,960 | 17 | AM RC | Germany | 
| Tom Santos | £470 | £24,440 | 18 | D C | Germany | 
| Yanik Spalt | £420 | £21,840 | 17 | DM | Austria | 
| Ioannis Kechlimparis | £60 | £3,120 | 17 | D C | Greece | 
| Collin Schramm | £60 | £3,120 | 17 | D/WB/M L | Germany | 
| Vincent Huber | £60 | £3,120 | 17 | GK | Germany | 
| Mohammed Drammeh | £60 | £3,120 | 17 | AM R | The Gambia | 
| Massimo Di Benedetto | £60 | £3,120 | 17 | M C | Germany | 
See VfB Stuttgart transfers here.
Who is VfB Stuttgart's highest earner?
Alexander Nübel has the highest salary at VfB Stuttgart, earning £124,000 per week
What is VfB Stuttgart's yearly wage bill in 2025?
VfB Stuttgart total salary bill is £67,525,120 per year
What is VfB Stuttgart's weekly wage bill in 2025?
VfB Stuttgart total salary bill is £1,298,560 per week
What league do VfB Stuttgart's play in?
VfB Stuttgart play in the Bundesliga, the first division of mens professional football in Germany.
Other Bundesliga teams:
Sources - Press releases, news & articles, online encyclopedias & databases, industry experts & insiders. We find the information so you don't have to!