Other cinch Premiership teams:
Celtic 2023 Transfers
Celtic transfer spending for 2023/24 is:- £19,676,800 of player purchases
- £30,676,800 of player sales
Celtic net transfer balance for 2023/24 season is £11,000,000
See Celtic salaries here.
2023/24: Transfer Arrivals
Total: £19,676,800
| Player Name | Transfer Fee | From | League | Position | Age | Nationality | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maik Nawrocki | £4,400,000 | Legia Warszawa | Ekstraklasa | DC | 22 | Poland | 
| Luis Palma | £4,180,000 | Aris Thessaloniki | Super League 1 | LW | 23 | Honduras | 
| Gustaf Lagerbielke | £2,992,000 | IF Elfsborg | Allsvenskan | DC | 23 | Sweden | 
| Odin Thiago Holm | £2,640,000 | Vålerenga Fotball | Eliteserien | MC | 20 | Norway | 
| Hyun-jun Yang | £2,200,000 | Gangwon FC | K League 1 | RW | 21 | Korea, South | 
| Marco Tilio | £1,540,000 | Melbourne City FC | A-League Men | RW | 21 | Australia | 
| Hyeok-kyu Kwon | £880,000 | Busan IPark | K League 2 | DM | 22 | Korea, South | 
| Tomoki Iwata | £844,800 | Yokohama F. Marinos | J1 League | DM | 26 | Japan | 
| Nathaniel Phillips | loan transfer | Liverpool FC | Premier League | DC | 26 | England | 
| Paulo Bernardo | loan transfer | SL Benfica | Liga Portugal | MC | 21 | Portugal | 
| Sead Hakšabanović | Loan | Stoke City | Championship | LW | 25 | Montenegro | 
| Vasilios Barkas | Loan | FC Utrecht | Eredivisie | GK | 29 | Greece | 
| Albian Ajeti | Loan | SK Sturm Graz | Bundesliga | CF | 26 | Switzerland | 
| Mikey Johnston | Loan | Vitória Guimarães SC | Liga Portugal | LW | 24 | Ireland | 
| Ismaila Soro | Loan | FC Arouca | Liga Portugal | DM | 25 | Cote d'Ivoire | 
| Yosuke Ideguchi | Loan | Avispa Fukuoka | J1 League | MC | 27 | Japan | 
| Osaze Urhoghide | Loan | KV Oostende | Challenger Pro League | DC | 22 | England | 
| Liam Shaw | Loan | Wigan Athletic | League One | DM | 23 | England | 
| Adam Montgomery | Loan | Fleetwood Town | League One | DL | 21 | Scotland | 
| Johnny Kenny | Loan | Shamrock Rovers | Premier Division | CF | 20 | Ireland | 
2023/24: Transfer Departures
Total: £30,676,800
| Player Name | Transfer Fee | To | League | Position | Age | Nationality | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jota | £25,608,000 | Al-Ittihad Club | Saudi Pro League | LW | 24 | Portugal | 
| Carl Starfelt | £4,400,000 | Celta de Vigo | LaLiga | DC | 28 | Sweden | 
| Albian Ajeti | £514,800 | Gaziantep FK | Süper Lig | CF | 26 | Switzerland | 
| Conor Hazard | £154,000 | Plymouth Argyle | Championship | GK | 25 | Northern Ireland | 
| Vasilios Barkas | Free transfer | FC Utrecht | Eredivisie | GK | 29 | Greece | 
| Ismaila Soro | Free transfer | Beitar Jerusalem | Ligat ha'Al | DM | 25 | Cote d'Ivoire | 
| Osaze Urhoghide | Unknown | Amiens SC | Ligue 2 | DC | 23 | England | 
| Sead Hakšabanović | loan transfer | Stoke City | Championship | LW | 24 | Montenegro | 
| Liam Shaw | loan transfer | Wigan Athletic | League One | DM | 22 | England | 
| Adam Montgomery | loan transfer | Fleetwood Town | League One | DL | 20 | Scotland | 
| Aaron Mooy | Free transfer | No team | No team | MC | 32 | Australia | 
| Nathaniel Phillips | Loan | Liverpool FC | Premier League | DC | 26 | England | 
| Tomoki Iwata | Loan | Yokohama F. Marinos | J1 League | DM | 26 | Japan | 
2022/23: Transfer Ins
Total: £33,334,400
| Player Name | Transfer Fee | From | League | Position | Age | Nationality | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jota | £14,256,000 | SL Benfica | Liga Portugal | LW | 23 | Portugal | 
| Cameron Carter-Vickers | £6,160,000 | Tottenham Hotspur | Premier League | DC | 24 | United States | 
| Alexandro Bernabéi | £3,828,000 | Club Atlético Lanús | Liga Profesional | DL | 21 | Argentina | 
| Alistair Johnston | £3,080,000 | CF Montréal | MLS | DR | 24 | Canada | 
| Hyeon-gyu Oh | £2,464,000 | Suwon Samsung Bluewings | K League 1 | CF | 21 | Korea, South | 
| Sead Hakšabanović | £2,200,000 | Rubin Kazan | 1.Division | LW | 23 | Montenegro | 
| Daizen Maeda | £1,346,400 | Yokohama F. Marinos | J1 League | LW | 24 | Japan | 
| Oliver Abildgaard | Loan with fee | Rubin Kazan | 1.Division | DM | 26 | Denmark | 
| Aaron Mooy | Free transfer | Shanghai Port | Super League | MC | 31 | Australia | 
| Benjamin Siegrist | Free transfer | Dundee United FC | Premiership | GK | 30 | Switzerland | 
| Yuki Kobayashi | Unknown | Vissel Kobe | J1 League | DC | 22 | Japan | 
| Moritz Jenz | loan transfer | FC Lorient | Ligue 1 | DC | 23 | Germany | 
| Tomoki Iwata | loan transfer | Yokohama F. Marinos | J1 League | DM | 25 | Japan | 
| Liam Scales | Loan | Aberdeen FC | Premiership | DC | 24 | Ireland | 
| Conor Hazard | Loan | HJK Helsinki | Veikkausliiga | GK | 24 | Northern Ireland | 
| Liam Shaw | Loan | Morecambe FC | League One | DM | 22 | England | 
| Osaze Urhoghide | Loan | KV Oostende | Jupiler Pro League | DC | 21 | England | 
| Adam Montgomery | Loan | St. Johnstone FC | Premiership | DL | 20 | Scotland | 
| Johnny Kenny | Loan | Queen's Park FC | Championship | CF | 19 | Ireland | 
2022/23: Transfer Outs
Total: £11,924,000
| Player Name | Transfer Fee | To | League | Position | Age | Nationality | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josip Juranovic | £7,524,000 | 1.FC Union Berlin | Bundesliga | DR | 27 | Croatia | 
| Georgios Giakoumakis | £3,520,000 | Atlanta United FC | MLS | CF | 28 | Greece | 
| Christopher Jullien | £880,000 | Montpellier HSC | Ligue 1 | DC | 29 | France | 
| Nir Bitton | Free transfer | Maccabi Tel Aviv | Ligat ha'Al | DC | 30 | Israel | 
| Ewan Henderson | Free transfer | Hibernian FC | Premiership | AM | 22 | Scotland | 
| Kerr McInroy | Free transfer | Kilmarnock FC | Premiership | DM | 21 | Scotland | 
| Karamoko Dembélé | Free transfer | Stade Brestois 29 | Ligue 1 | RW | 19 | England | 
| Jonathan Afolabi | Free transfer | Bohemian Football Club | Premier Division | CF | 22 | Ireland | 
| Scott Robertson | Free transfer | Fleetwood Town | League One | MC | 21 | Scotland | 
| Luca Connell | Free transfer | Barnsley FC | League One | DM | 21 | Ireland | 
| Boli Bolingoli | Unknown | KV Mechelen | Jupiler Pro League | DL | 27 | Belgium | 
| Ross Doohan | Unknown | Tranmere Rovers | League Two | GK | 24 | Scotland | 
| Albian Ajeti | loan transfer | SK Sturm Graz | Bundesliga | CF | 25 | Switzerland | 
| Vasilios Barkas | loan transfer | FC Utrecht | Eredivisie | GK | 28 | Greece | 
| Mikey Johnston | loan transfer | Vitória Guimarães SC | Liga Portugal | LW | 23 | Ireland | 
| Yosuke Ideguchi | loan transfer | Avispa Fukuoka | J1 League | MC | 26 | Japan | 
| Liam Scales | loan transfer | Aberdeen FC | Premiership | DC | 23 | Ireland | 
| Ismaila Soro | loan transfer | FC Arouca | Liga Portugal | DM | 24 | Cote d'Ivoire | 
| Osaze Urhoghide | loan transfer | KV Oostende | Jupiler Pro League | DC | 22 | England | 
| Adam Montgomery | loan transfer | St. Johnstone FC | Premiership | DL | 19 | Scotland | 
| Liam Shaw | loan transfer | Morecambe FC | League One | DM | 21 | England | 
| Johnny Kenny | loan transfer | Queen's Park FC | Championship | CF | 19 | Ireland | 
| Johnny Kenny | loan transfer | Shamrock Rovers | Premier Division | CF | 19 | Ireland | 
| Tom Rogic | Free transfer | No team | No team | AM | 29 | Australia | 
| Jota | Loan | SL Benfica | Liga Portugal | LW | 23 | Portugal | 
| Oliver Abildgaard | Loan | Rubin Kazan | 1.Division | DM | 26 | Denmark | 
| Moritz Jenz | Loan | FC Lorient | Ligue 1 | DC | 23 | Germany | 
| Daizen Maeda | Loan | Yokohama F. Marinos | J1 League | LW | 24 | Japan | 
2021/22: Transfer Arrivals
Total: £33,334,400
| Player Name | Transfer Fee | From | League | Position | Age | Nationality | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyogo Furuhashi | £4,752,000 | Vissel Kobe | J1 League | CF | 26 | Japan | 
| Carl Starfelt | £4,400,000 | Rubin Kazan | Premier Liga | DC | 26 | Sweden | 
| Liel Abada | £3,520,000 | Maccabi Petah Tikva | Ligat ha'Al | RW | 19 | Israel | 
| Josip Juranovic | £2,640,000 | Legia Warszawa | Ekstraklasa | DR | 26 | Croatia | 
| Georgios Giakoumakis | £2,156,000 | VVV-Venlo | Keuken Kampioen Divisie | CF | 26 | Greece | 
| Matt O'Riley | £1,584,000 | Milton Keynes Dons | League One | MC | 21 | Denmark | 
| Reo Hatate | £1,346,400 | Kawasaki Frontale | J1 League | MC | 24 | Japan | 
| Joe Hart | £1,056,000 | Tottenham Hotspur | Premier League | GK | 34 | England | 
| Yosuke Ideguchi | £668,800 | Gamba Osaka | J1 League | MC | 25 | Japan | 
| Liam Scales | £528,000 | Shamrock Rovers | Premier Division | DC | 23 | Ireland | 
| Liam Shaw | £303,600 | Sheffield Wednesday | League One | DM | 20 | England | 
| Osaze Urhoghide | £202,400 | Sheffield Wednesday | League One | DC | 20 | England | 
| Johnny Kenny | £132,000 | Sligo Rovers | Premier Division | CF | 18 | Ireland | 
| James McCarthy | Free transfer | Crystal Palace | Premier League | MC | 30 | Ireland | 
| Jota | loan transfer | SL Benfica | Liga Portugal | LW | 22 | Portugal | 
| Cameron Carter-Vickers | loan transfer | Tottenham Hotspur | Premier League | DC | 23 | United States | 
| Daizen Maeda | loan transfer | Yokohama F. Marinos | J1 League | LW | 24 | Japan | 
| Ross Doohan | Free transfer | Celtic FC B | No team | GK | 23 | Scotland | 
| Karamoko Dembélé | Free transfer | Celtic FC B | No team | RW | 18 | England | 
| Kerr McInroy | Free transfer | Celtic FC B | No team | DM | 20 | Scotland | 
| Jonathan Afolabi | Free transfer | Celtic FC B | No team | CF | 21 | Ireland | 
| Adam Montgomery | Free transfer | Celtic FC B | No team | DL | 18 | Scotland | 
| Scott Robertson | Free transfer | Celtic FC B | No team | MC | 19 | Scotland | 
| Jack Hendry | Loan | KV Oostende | Jupiler Pro League | DC | 26 | Scotland | 
| Olivier Ntcham | Loan | Olympique Marseille | Ligue 1 | MC | 25 | Cameroon | 
| Boli Bolingoli | Loan | Basaksehir FK | Süper Lig | DL | 25 | Belgium | 
| Boli Bolingoli | Loan | FK Ufa | Premier Liga | DL | 26 | Belgium | 
| Vakoun Bayo | Loan | FC Toulouse | Ligue 2 | CF | 24 | Cote d'Ivoire | 
| Maryan Shved | Loan | KV Mechelen | Jupiler Pro League | RW | 23 | Ukraine | 
| Leigh Griffiths | Loan | Dundee FC | Premiership | CF | 31 | Scotland | 
| Adam Montgomery | Loan | Aberdeen FC | Premiership | DL | 19 | Scotland | 
| Liam Shaw | Loan | Motherwell FC | Premiership | DM | 21 | England | 
| Ross Doohan | Loan | Tranmere Rovers | League Two | GK | 24 | Scotland | 
| Ewan Henderson | Loan | Hibernian FC | Premiership | AM | 22 | Scotland | 
| Kerr McInroy | Loan | Airdrieonians FC | League One | DM | 21 | Scotland | 
| Kerr McInroy | Loan | Ayr United FC | Championship | DM | 21 | Scotland | 
| Jonathan Afolabi | Loan | Ayr United FC | Championship | CF | 22 | Ireland | 
| Luca Connell | Loan | Queen's Park FC | League One | DM | 21 | Ireland | 
| Scott Robertson | Loan | Crewe Alexandra | League One | MC | 20 | Scotland | 
2021/22: Transfer Departures
Total: £11,924,000
| Player Name | Transfer Fee | To | League | Position | Age | Nationality | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Odsonne Edouard | £14,344,000 | Crystal Palace | Premier League | CF | 23 | France | 
| Kristoffer Ajer | £13,816,000 | Brentford FC | Premier League | DC | 23 | Norway | 
| Ryan Christie | £2,552,000 | AFC Bournemouth | Championship | AM | 26 | Scotland | 
| Vakoun Bayo | £1,408,000 | KAA Gent | Jupiler Pro League | CF | 24 | Cote d'Ivoire | 
| Jack Hendry | £968,000 | KV Oostende | Jupiler Pro League | DC | 26 | Scotland | 
| Olivier Ntcham | Free transfer | Swansea City | Championship | MC | 25 | Cameroon | 
| Scott Brown | Free transfer | Aberdeen FC | Premiership | MC | 36 | Scotland | 
| Maryan Shved | Unknown | KV Mechelen | Jupiler Pro League | RW | 24 | Ukraine | 
| Boli Bolingoli | loan transfer | FK Ufa | Premier Liga | DL | 26 | Belgium | 
| Leigh Griffiths | loan transfer | Dundee FC | Premiership | CF | 31 | Scotland | 
| Adam Montgomery | loan transfer | Aberdeen FC | Premiership | DL | 19 | Scotland | 
| Conor Hazard | loan transfer | HJK Helsinki | Veikkausliiga | GK | 23 | Northern Ireland | 
| Liam Shaw | loan transfer | Motherwell FC | Premiership | DM | 20 | England | 
| Osaze Urhoghide | loan transfer | KV Oostende | Jupiler Pro League | DC | 21 | England | 
| Ross Doohan | loan transfer | Tranmere Rovers | League Two | GK | 23 | Scotland | 
| Ewan Henderson | loan transfer | Hibernian FC | Premiership | AM | 21 | Scotland | 
| Kerr McInroy | loan transfer | Airdrieonians FC | League One | DM | 21 | Scotland | 
| Kerr McInroy | loan transfer | Ayr United FC | Championship | DM | 21 | Scotland | 
| Jonathan Afolabi | loan transfer | Airdrieonians FC | League One | CF | 22 | Ireland | 
| Jonathan Afolabi | loan transfer | Ayr United FC | Championship | CF | 21 | Ireland | 
| Luca Connell | loan transfer | Queen's Park FC | League One | DM | 20 | Ireland | 
| Scott Robertson | loan transfer | Crewe Alexandra | League One | MC | 20 | Scotland | 
| Leigh Griffiths | Free transfer | No team | No team | CF | 31 | Scotland | 
| Jonjoe Kenny | Loan | Everton FC | Premier League | DR | 24 | England | 
| Diego Laxalt | Loan | AC Milan | Serie A | DL | 28 | Uruguay | 
| Cameron Carter-Vickers | Loan | Tottenham Hotspur | Premier League | DC | 24 | United States | 
Other cinch Premiership teams:
Sources - Press releases, news & articles, online encyclopedias & databases, industry experts & insiders. We find the information so you don't have to!
Leave a comment: