
Villarreal - 2025 Player Wages
Villarreal have a total of 73 players in their home squad. Villarreal play in the La Liga 2, the second tier of football in Spain.
Villarreal total wage bill for 2025 is:- £29,673,436 per year
- £570,643 per week
The highest earning player in the squad is Manor Solomon earning £54,000 per week.
Active Squad:
| Player Name | Weekly Wage | Yearly Salary | Age | Position | Nationality | 
|---|---|---|---|---|---|
| Manor Solomon | £54,000 | £2,808,000 | 25 | AM RLC | Israel | 
| Thomas Partey | £43,000 | £2,236,000 | 32 | D R, DM | Ghana | 
| Gerard Moreno | £39,000 | £2,028,000 | 33 | AM R, ST | Spain | 
| Ayoze Pérez | £34,000 | £1,768,000 | 31 | AM RLC, F C | Spain | 
| Santi Comesaña | £34,000 | £1,768,000 | 28 | DM | Spain | 
| Juan Foyth | £32,000 | £1,664,000 | 27 | D RC, DM | Argentina | 
| Alfonso Pedraza | £30,000 | £1,560,000 | 29 | D/WB/AM L | Spain | 
| Dani Parejo | £29,000 | £1,508,000 | 36 | DM, AM C | Spain | 
| Rafa Marín | £27,000 | £1,404,000 | 23 | D C | Spain | 
| Alberto Moleiro | £23,000 | £1,196,000 | 21 | AM LC | Spain | 
| Pape Gueye | £21,000 | £1,092,000 | 26 | DM | Senegal | 
| Diego Conde | £20,000 | £1,040,000 | 26 | GK | Spain | 
| Arnau Tenas | £20,000 | £1,040,000 | 24 | GK | Spain | 
| Ilias Akhomach | £19,000 | £988,000 | 21 | AM RC | Spain | 
| Sergi Cardona | £17,000 | £884,000 | 26 | D/WB/M L | Spain | 
| Logan Costa | £16,000 | £832,000 | 24 | D C | Cape Verde | 
| Luiz Júnior | £15,000 | £780,000 | 24 | GK | Brazil | 
| Georges Mikautadze | £15,000 | £780,000 | 24 | AM L, ST | Georgia | 
| Nicolas Pépé | £14,000 | £728,000 | 30 | AM RL | Ivory Coast | 
| Tajon Buchanan | £12,000 | £624,000 | 26 | AM RL | Canada | 
| Adrià Altimira | £8,500 | £442,000 | 24 | D/WB/AM R | Spain | 
| Santiago Mouriño | £7,600 | £395,200 | 23 | D RC | Uruguay | 
| Willy Kambwala | £7,000 | £364,000 | 20 | D C | France | 
| Pau Cabanes | £6,800 | £353,600 | 20 | AM L, ST | Spain | 
| Renato Veiga | £3,700 | £192,400 | 21 | D LC, DM | Portugal | 
| Joseda | £2,100 | £109,200 | 23 | D RC | Spain | 
| Luis Quintero | £2,000 | £104,000 | 20 | AM RLC | Colombia | 
| Pau Navarro | £1,800 | £93,600 | 20 | D C | Spain | 
| Rubén Gómez | £1,700 | £88,400 | 23 | GK | Spain | 
| Víctor Moreno | £1,500 | £78,000 | 19 | AM RLC | Spain | 
| Player Name | Weekly Wage | Yearly Salary | Age | Position | Nationality | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Wedaie | £1,500 | £78,000 | 17 | AM LC | Bahrain | 
| Ekerette Udom | £937 | £48,724 | 22 | D C, DM | Nigeria | 
| Lautaro Spatz | £918 | £47,736 | 23 | D C | Argentina | 
| Tani Oluwaseyi | £475 | £24,700 | 25 | AM L, ST | Nigeria | 
| Ayouba Koné | £421 | £21,892 | 21 | D C | Mali | 
| Curro | £401 | £20,852 | 22 | DM | Spain | 
| Yakiv Kinareikin | £300 | £15,600 | 21 | GK | Ukraine | 
| Álex Rubio | £297 | £15,444 | 22 | ST | Spain | 
| Facundo Viveros | £297 | £15,444 | 21 | AM C | Argentina | 
| Mahamoud Barry | £281 | £14,612 | 19 | AM RL | Mali | 
| Unax Del Cura | £248 | £12,896 | 20 | AM/F C | Spain | 
| Jean Ives | £248 | £12,896 | 19 | D RC | Ivory Coast | 
| Edu Sánchez | £248 | £12,896 | 20 | AM R | Spain | 
| Álex Quevedo | £248 | £12,896 | 21 | GK | Spain | 
| Sergio Hinojosa | £248 | £12,896 | 22 | AM C | Spain | 
| Andreu Ordinas | £248 | £12,896 | 21 | M C | Spain | 
| Kevin Martel | £248 | £12,896 | 20 | D C | Spain | 
| Pablo Pascual | £248 | £12,896 | 19 | M C | Spain | 
| Arnau Forés | £248 | £12,896 | 18 | AM L | Spain | 
| Adrián Ruiz | £248 | £12,896 | 21 | DM | Spain | 
| Douga Fofana | £248 | £12,896 | 19 | ST | Mali | 
| Fran Gil | £248 | £12,896 | 19 | D LC | Spain | 
| Mario Gil | £248 | £12,896 | 20 | DM | Spain | 
| Joan Ruiz | £248 | £12,896 | 22 | M C | Spain | 
| Alassane Diatta | £248 | £12,896 | 20 | M C | Senegal | 
| Eneko Ortiz | £248 | £12,896 | 22 | D L | Spain | 
| Daniel Budesca | £248 | £12,896 | 19 | D/WB R | Spain | 
| Carlo Viso | £248 | £12,896 | 19 | M C | Spain | 
| Dani González | £248 | £12,896 | 19 | ST | Spain | 
| Vique Gomes | £248 | £12,896 | 22 | DM | Guinea-Bissau | 
| Mario Linares | £248 | £12,896 | 21 | AM RL | Spain | 
| Mohamed Dahmouni | £248 | £12,896 | 19 | D C | Spain | 
| Yago Moreira | £248 | £12,896 | 19 | GK | Spain | 
| Iván Rodríguez | £248 | £12,896 | 19 | D/WB/AM L | Andorra | 
| Caden McLoughlin | £248 | £12,896 | 20 | AM RLC, F C | Ireland | 
| Rodrigo Rocafort | £248 | £12,896 | 19 | GK | Spain | 
| Eduard Ursu | £248 | £12,896 | 17 | GK | Romania | 
| Óscar Gil | £248 | £12,896 | 18 | D C | Spain | 
| César Bonafé | £248 | £12,896 | 18 | D/WB R | Spain | 
| Pablo Polo | £248 | £12,896 | 18 | GK | Spain | 
| Sasha Radu | £248 | £12,896 | 17 | D R | Romania | 
| Sayed Al-Wadaei | £220 | £11,440 | 17 | AM C | Bahrain | 
| Ismael Sierra | £208 | £10,816 | 22 | D C | Spain | 
See Villarreal transfers here.
Who is Villarreal's highest earner?
Manor Solomon has the highest salary at Villarreal, earning £54,000 per week
What is Villarreal's yearly wage bill in 2025?
Villarreal total salary bill is £29,673,436 per year
What is Villarreal's weekly wage bill in 2025?
Villarreal total salary bill is £570,643 per week
What league do Villarreal's play in?
Villarreal play in the La Liga 2, the second tier of football in Spain.
Other LaLiga EA Sports teams:
Sources - Press releases, news & articles, online encyclopedias & databases, industry experts & insiders. We find the information so you don't have to!