Olympique de Marseille 2023 Transfers
Olympique de Marseille transfer spending for 2023/24 is:- £61,600,000 of player purchases
- £34,320,000 of player sales
Olympique de Marseille net transfer balance for 2023/24 season is £-27,280,000
See Olympique de Marseille salaries here.
2023/24: Transfer Arrivals
Total: £61,600,000
| Player Name | Transfer Fee | From | League | Position | Age | Nationality | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iliman Ndiaye | £14,960,000 | Sheffield United | Premier League | ST | 23 | Senegal | 
| Ismaïla Sarr | £11,440,000 | Watford FC | Championship | RW | 25 | Senegal | 
| Renan Lodi | £11,440,000 | Atlético de Madrid | LaLiga | DL | 25 | Brazil | 
| Ruslan Malinovskyi | £8,800,000 | Atalanta BC | Serie A | AM | 30 | Ukraine | 
| Geoffrey Kondogbia | £7,040,000 | Atlético de Madrid | LaLiga | DM | 30 | Central African Republic | 
| Amine Harit | £4,400,000 | FC Schalke 04 | 2. Bundesliga | AM | 26 | Morocco | 
| Amir Murillo | £2,200,000 | RSC Anderlecht | Jupiler Pro League | DR | 27 | Panama | 
| Joaquín Correa | Loan with fee | Inter Milan | Serie A | ST | 29 | Argentina | 
| Rubén Blanco | £1,320,000 | Celta de Vigo | LaLiga | GK | 28 | Spain | 
| Pierre-Emerick Aubameyang | Free transfer | Chelsea FC | Premier League | CF | 34 | Gabon | 
| Bamo Meïté | loan transfer | FC Lorient | Ligue 1 | DC | 21 | Cote d'Ivoire | 
| François Mughe | Free transfer | Olympique de Marseille B | National 3 - Grp. A | RW | 19 | Cameroon | 
| Emran Soglo | Free transfer | Olympique de Marseille B | National 3 - Grp. A | MC | 17 | England | 
| Pape Gueye | Loan | Sevilla FC | LaLiga | DM | 24 | Senegal | 
| Arkadiusz Milik | Loan | Juventus FC | Serie A | CF | 29 | Poland | 
| Luis Suárez | Loan | UD Almería | LaLiga | CF | 25 | Colombia | 
| Luis Henrique | Loan | Botafogo de Futebol e Regatas | Série A | LW | 22 | Brazil | 
| Isaak Touré | Loan | AJ Auxerre | Ligue 2 | DC | 20 | France | 
| Nemanja Radonjic | Loan | Torino FC | Serie A | LW | 27 | Serbia | 
| Konrad de la Fuente | Loan | Olympiacos Piraeus | Super League 1 | LW | 21 | United States | 
| Jordan Amavi | Loan | Getafe CF | LaLiga | DL | 29 | France | 
| Pol Lirola | Loan | Elche CF | LaLiga2 | DR | 25 | Spain | 
| Kevin Strootman | Loan | Genoa CFC | Serie A | MC | 33 | Netherlands | 
| Salim Ben Seghir | Loan | Valenciennes FC | Ligue 2 | LW | 20 | France | 
2023/24: Transfer Departures
Total: £34,320,000
| Player Name | Transfer Fee | To | League | Position | Age | Nationality | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cengiz Ünder | £13,200,000 | Fenerbahce | Süper Lig | RW | 26 | Turkey | 
| Luis Suárez | £7,040,000 | UD Almería | LaLiga | CF | 25 | Colombia | 
| Isaak Touré | £7,040,000 | FC Lorient | Ligue 1 | DC | 20 | France | 
| Arkadiusz Milik | £5,544,000 | Juventus FC | Serie A | CF | 29 | Poland | 
| Nemanja Radonjic | £1,496,000 | Torino FC | Serie A | LW | 27 | Serbia | 
| Sead Kolasinac | Free transfer | Atalanta BC | Serie A | DL | 30 | Bosnia-Herzegovina | 
| Alexis Sánchez | Free transfer | Inter Milan | Serie A | CF | 34 | Chile | 
| Kevin Strootman | Free transfer | Genoa CFC | Serie A | MC | 33 | Netherlands | 
| Mattéo Guendouzi | loan transfer | SS Lazio | Serie A | MC | 24 | France | 
| Ruslan Malinovskyi | loan transfer | Genoa CFC | Serie A | AM | 30 | Ukraine | 
| Konrad de la Fuente | loan transfer | SD Eibar | LaLiga2 | LW | 22 | United States | 
| Jordan Amavi | loan transfer | Stade Brestois 29 | Ligue 1 | DL | 29 | France | 
| Pol Lirola | loan transfer | Frosinone Calcio | Serie A | DR | 26 | Spain | 
| Salim Ben Seghir | loan transfer | Neuchâtel Xamax FCS | Challenge League | LW | 20 | France | 
| Dimitri Payet | Free transfer | No team | No team | AM | 36 | France | 
| Nuno Tavares | Loan | Arsenal FC | Premier League | DL | 23 | Portugal | 
| Ruslan Malinovskyi | Loan | Atalanta BC | Serie A | AM | 30 | Ukraine | 
| Amine Harit | Loan | FC Schalke 04 | 2. Bundesliga | AM | 26 | Morocco | 
| Issa Kaboré | Loan | Manchester City | Premier League | DR | 22 | Burkina Faso | 
| Eric Bailly | Loan | Manchester United | Premier League | DC | 29 | Cote d'Ivoire | 
| Rubén Blanco | Loan | Celta de Vigo | LaLiga | GK | 27 | Spain | 
2022/23: Transfer Ins
Total: £104,192,000
| Player Name | Transfer Fee | From | League | Position | Age | Nationality | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitinha | £28,160,000 | SC Braga | Liga Portugal | CF | 22 | Portugal | 
| Jordan Veretout | £11,440,000 | AS Roma | Serie A | MC | 29 | France | 
| Pau López | £10,560,000 | AS Roma | Serie A | GK | 27 | Spain | 
| Cengiz Ünder | £10,032,000 | AS Roma | Serie A | RW | 24 | Turkey | 
| Mattéo Guendouzi | £9,680,000 | Arsenal FC | Premier League | MC | 23 | France | 
| Luis Suárez | £8,800,000 | Granada CF | LaLiga2 | CF | 24 | Colombia | 
| Arkadiusz Milik | £7,040,000 | SSC Napoli | Serie A | CF | 28 | Poland | 
| Azzedine Ounahi | £7,040,000 | Angers SCO | Ligue 1 | MC | 22 | Morocco | 
| Jonathan Clauss | £6,600,000 | RC Lens | Ligue 1 | DR | 29 | France | 
| Isaak Touré | £4,840,000 | Le Havre AC | Ligue 2 | DC | 19 | France | 
| Eric Bailly | Loan with fee | Manchester United | Premier League | DC | 28 | Cote d'Ivoire | 
| Chancel Mbemba | Free transfer | FC Porto | Liga Portugal | DC | 27 | DR Congo | 
| Alexis Sánchez | Free transfer | Inter Milan | Serie A | CF | 33 | Chile | 
| Ruslan Malinovskyi | loan transfer | Atalanta BC | Serie A | AM | 29 | Ukraine | 
| Nuno Tavares | loan transfer | Arsenal FC | Premier League | DL | 22 | Portugal | 
| Amine Harit | loan transfer | FC Schalke 04 | Bundesliga | AM | 25 | Morocco | 
| Issa Kaboré | loan transfer | Manchester City | Premier League | DR | 21 | Burkina Faso | 
| Rubén Blanco | loan transfer | Celta de Vigo | LaLiga | GK | 26 | Spain | 
| Salim Ben Seghir | Free transfer | Olympique de Marseille B | National 3 - Grp. A | LW | 19 | France | 
| Samuel Gigot | Loan | Spartak Moscow | Premier Liga | DC | 28 | France | 
| Jordan Amavi | Loan | OGC Nice | Ligue 1 | DL | 28 | France | 
| Lucas Perrin | Loan | RC Strasbourg Alsace | Ligue 1 | DC | 23 | France | 
| Nemanja Radonjic | Loan | SL Benfica | Liga Portugal | LW | 26 | Serbia | 
| Kevin Strootman | Loan | Cagliari Calcio | Serie B | MC | 32 | Netherlands | 
| Oussama Targhalline | Loan | Alanyaspor | Süper Lig | MC | 20 | Morocco | 
2022/23: Transfer Outs
Total: £32,322,400
| Player Name | Transfer Fee | To | League | Position | Age | Nationality | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerson | £13,200,000 | CR Flamengo | Série A | MC | 25 | Brazil | 
| Duje Caleta-Car | £7,040,000 | Southampton FC | Premier League | DC | 25 | Croatia | 
| Bamba Dieng | £6,160,000 | FC Lorient | Ligue 1 | CF | 22 | Senegal | 
| Luan Peres | £4,602,400 | Fenerbahce | Süper Lig | DC | 28 | Brazil | 
| Lucas Perrin | £1,320,000 | RC Strasbourg Alsace | Ligue 1 | DC | 23 | France | 
| Arkadiusz Milik | Loan with fee | Juventus FC | Serie A | CF | 28 | Poland | 
| Boubacar Kamara | Free transfer | Aston Villa | Premier League | DM | 22 | France | 
| Cédric Bakambu | Free transfer | Olympiacos Piraeus | Super League 1 | CF | 31 | DR Congo | 
| Álvaro González | Free transfer | Al-Nassr FC | Saudi Pro League | DC | 32 | Spain | 
| Steve Mandanda | Free transfer | Stade Rennais FC | Ligue 1 | GK | 37 | France | 
| Oussama Targhalline | Free transfer | Le Havre AC | Ligue 2 | MC | 20 | Morocco | 
| Pape Gueye | loan transfer | Sevilla FC | LaLiga | DM | 24 | Senegal | 
| Luis Suárez | loan transfer | UD Almería | LaLiga | CF | 25 | Colombia | 
| Pol Lirola | loan transfer | Elche CF | LaLiga | DR | 24 | Spain | 
| Jordan Amavi | loan transfer | Getafe CF | LaLiga | DL | 28 | France | 
| Konrad de la Fuente | loan transfer | Olympiacos Piraeus | Super League 1 | LW | 21 | United States | 
| Luis Henrique | loan transfer | Botafogo de Futebol e Regatas | Série A | LW | 20 | Brazil | 
| Isaak Touré | loan transfer | AJ Auxerre | Ligue 1 | DC | 19 | France | 
| Nemanja Radonjic | loan transfer | Torino FC | Serie A | LW | 26 | Serbia | 
| Kevin Strootman | loan transfer | Genoa CFC | Serie B | MC | 32 | Netherlands | 
| Salim Ben Seghir | loan transfer | Valenciennes FC | Ligue 2 | LW | 19 | France | 
| Oussama Targhalline | loan transfer | Alanyaspor | Süper Lig | MC | 20 | Morocco | 
| William Saliba | Loan | Arsenal FC | Premier League | DC | 21 | France | 
| Mattéo Guendouzi | Loan | Arsenal FC | Premier League | MC | 23 | France | 
| Cengiz Ünder | Loan | AS Roma | Serie A | RW | 24 | Turkey | 
| Arkadiusz Milik | Loan | SSC Napoli | Serie A | CF | 28 | Poland | 
| Pau López | Loan | AS Roma | Serie A | GK | 27 | Spain | 
| Amine Harit | Loan | FC Schalke 04 | Bundesliga | AM | 25 | Morocco | 
2021/22: Transfer Arrivals
Total: £104,192,000
| Player Name | Transfer Fee | From | League | Position | Age | Nationality | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerson | £18,040,000 | CR Flamengo | Série A | MC | 24 | Brazil | 
| Pol Lirola | £11,440,000 | ACF Fiorentina | Serie A | DR | 24 | Spain | 
| Leonardo Balerdi | £9,680,000 | Borussia Dortmund | Bundesliga | DC | 22 | Argentina | 
| Luan Peres | £3,960,000 | Santos FC | Série A | DC | 26 | Brazil | 
| Konrad de la Fuente | £2,640,000 | FC Barcelona Atlètic | Primera Federación - Gr. II | LW | 19 | United States | 
| Pau López | Loan with fee | AS Roma | Serie A | GK | 26 | Spain | 
| Cengiz Ünder | Loan with fee | AS Roma | Serie A | RW | 23 | Turkey | 
| Samuel Gigot | £440,000 | Spartak Moscow | Premier Liga | DC | 28 | France | 
| Bamba Dieng | £352,000 | Diambars Football Club | No team | CF | 21 | Senegal | 
| Cédric Bakambu | Free transfer | Beijing Guoan | Super League | CF | 30 | DR Congo | 
| Sead Kolasinac | Free transfer | Arsenal FC | Premier League | DL | 28 | Bosnia-Herzegovina | 
| Mattéo Guendouzi | loan transfer | Arsenal FC | Premier League | MC | 22 | France | 
| William Saliba | loan transfer | Arsenal FC | Premier League | DC | 20 | France | 
| Amine Harit | loan transfer | FC Schalke 04 | 2. Bundesliga | AM | 24 | Morocco | 
| Oussama Targhalline | Free transfer | Olympique de Marseille B | National 2 - Grp. C | MC | 19 | Morocco | 
| Maxime López | Loan | US Sassuolo | Serie A | DM | 23 | France | 
| Nemanja Radonjic | Loan | Hertha BSC | Bundesliga | LW | 25 | Serbia | 
| Kevin Strootman | Loan | Genoa CFC | Serie A | MC | 31 | Netherlands | 
| Darío Benedetto | Loan | Elche CF | LaLiga | CF | 31 | Argentina | 
| Ahmadou Dia | Loan | FC Dordrecht | Keuken Kampioen Divisie | GK | 21 | France | 
| Mohamed Abdallah | Loan | SV Zulte Waregem | Jupiler Pro League | DR | 22 | Comoros | 
2021/22: Transfer Departures
Total: £32,322,400
| Player Name | Transfer Fee | To | League | Position | Age | Nationality | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darío Benedetto | £2,640,000 | CA Boca Juniors | Liga Profesional | CF | 31 | Argentina | 
| Maxime López | £2,200,000 | US Sassuolo | Serie A | DM | 23 | France | 
| Hiroki Sakai | £1,320,000 | Urawa Red Diamonds | J1 League | DR | 31 | Japan | 
| Nemanja Radonjic | Loan with fee | SL Benfica | Liga Portugal | LW | 25 | Serbia | 
| Florian Thauvin | Free transfer | Tigres UANL | Liga MX Clausura | RW | 28 | France | 
| Valère Germain | Free transfer | Montpellier HSC | Ligue 1 | CF | 31 | France | 
| Saîf-Eddine Khaoui | Free transfer | Clermont Foot 63 | Ligue 1 | AM | 26 | Tunisia | 
| Christopher Rocchia | Free transfer | Dijon FCO | Ligue 2 | DL | 23 | France | 
| Mohamed Abdallah | Unknown | FC Stade-Lausanne-Ouchy | Challenge League | DR | 22 | Comoros | 
| Samuel Gigot | loan transfer | Spartak Moscow | Premier Liga | DC | 28 | France | 
| Darío Benedetto | loan transfer | Elche CF | LaLiga | CF | 31 | Argentina | 
| Jordan Amavi | loan transfer | OGC Nice | Ligue 1 | DL | 27 | France | 
| Kevin Strootman | loan transfer | Cagliari Calcio | Serie A | MC | 31 | Netherlands | 
| Lucas Perrin | loan transfer | RC Strasbourg Alsace | Ligue 1 | DC | 22 | France | 
| Yuto Nagatomo | Free transfer | No team | No team | DL | 34 | Japan | 
| Yohann Pelé | Free transfer | No team | No team | GK | 38 | France | 
| Ahmadou Dia | Free transfer | No team | No team | GK | 21 | France | 
| Pol Lirola | Loan | ACF Fiorentina | Serie A | DR | 23 | Spain | 
| Leonardo Balerdi | Loan | Borussia Dortmund | Bundesliga | DC | 22 | Argentina | 
| Michaël Cuisance | Loan | Bayern Munich | Bundesliga | MC | 21 | France | 
| Olivier Ntcham | Loan | Celtic FC | Premiership | MC | 25 | Cameroon | 
Other Ligue 1 teams:
Sources - Press releases, news & articles, online encyclopedias & databases, industry experts & insiders. We find the information so you don't have to!
Leave a comment: