Dia Saba - Salary, Contract & Net Worth
Dia Saba earns £32,000 per week, £1,664,000 per year playing for Amed Sportif Faaliyetler as a AM RC, F C. Dia Saba's net worth is £13,083,720. Dia Saba is 32 years old and was born in Israel. His current contract expires June 30, 2027.
Career Earnings:
| Year | Weekly Wage | Yearly Salary | Club | Position | League | Age | Contract Expiry | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | £32,000 | £1,664,000 | Amed Sportif Faaliyetler | AM RC, F C | Turkish 1. League | 32 | 30-06-2027 | 
| 2025 | £5,400 | £280,800 | Amed Sportif Faaliyetler | AM RC, F C | Trendyol 1. Lig | 31 | 30-06-2026 | 
| 2024 | £20,000 | £1,040,000 | Maccabi Haifa | AM RC, F C | UAE Professional League | 30 | 31-05-2028 | 
| 2023 | £16,000 | £832,000 | Maccabi Haifa | AM RC, F C | Israeli Premier League | 29 | 31-05-2026 | 
| 2022 | £35,000 | £1,820,000 | Al-Nasr | AM RC, F C | UAE Professional League | 28 | 30-06-2022 | 
| 2021 | £37,000 | £1,924,000 | Al-Nasr Sports Club | AM, ST | UAE Professional League | 27 | 30-06-2022 | 
| 2020 | £52,000 | £2,704,000 | Guangzhou R&F | AM RC, F C | Chinese Super League | 26 | 31-12-2021 | 
| 2019 | £54,000 | £2,808,000 | Guangzhou Fuli | AM RC, F C | Chinese Super League | 25 | 31-12-2021 | 
| 2018 | £210 | £10,920 | Beitar Tobruk Netanya | AM RLC | Israeli Premier League | 24 | 31-05-2018 | 
View Dia Saba's Teammates Salaries
What is Dia Saba's weekly salary?
Dia Saba current earns £32,000 per week
What is Dia Saba's yearly salary?
Dia Saba current earns £1,664,000 per year
What is Dia Saba's net worth?
Dia Saba net worth is £13,083,720
What is Dia Saba's current team?
Dia Saba plays for Amed Sportif Faaliyetler in the Turkish 1. League
When does Dia Saba's current contract expire?
Dia Saba contract expires on June 30, 2027
How old is Dia Saba?
Dia Saba is 32 years old
Other Amed Sportif Faaliyetler Players
Sources - Press releases, news & articles, online encyclopedias & databases, industry experts & insiders. We find the information so you don't have to!