Saúl - Salary, Contract & Net Worth
Saúl earns £14,000 per week, £728,000 per year playing for FLA as a DM. Saúl's net worth is £72,020,000. Saúl is 30 years old and was born in Spain. His current contract expires December 31, 2028.
Career Earnings:
| Year | Weekly Wage | Yearly Salary | Club | Position | League | Age | Contract Expiry | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | £14,000 | £728,000 | FLA | DM | Brasileirão | 30 | 31-12-2028 | 
| 2025 | £17,000 | £884,000 | Clube de Regatas do Flamengo | DM, M RLC | Campeonato Brasileiro Série A Assaí | 29 | 30-06-2024 | 
| 2024 | £197,000 | £10,244,000 | Atlético | DM, M RLC | La Liga | 28 | 30-06-2026 | 
| 2023 | £256,000 | £13,312,000 | Atlético | DM, M RLC | La Liga | 27 | 30-06-2026 | 
| 2022 | £207,000 | £10,764,000 | Atlético | DM, M RLC | Premier League | 26 | 30-06-2026 | 
| 2021 | £207,000 | £10,764,000 | A. Madrid | DM, M | La Liga | 25 | 30-06-2026 | 
| 2020 | £207,000 | £10,764,000 | Atlético | DM, M RC | La Liga | 24 | 30-06-2026 | 
| 2019 | £207,000 | £10,764,000 | A. Madrid | DM, M RC | La Liga | 23 | 30-06-2026 | 
| 2018 | £73,000 | £3,796,000 | A. Madrid | DM, AM RC | La Liga | 22 | 30-06-2026 | 
View Saúl's Teammates Salaries
What is Saúl's weekly salary?
Saúl current earns £14,000 per week
What is Saúl's yearly salary?
Saúl current earns £728,000 per year
What is Saúl's net worth?
Saúl net worth is £72,020,000
What is Saúl's current team?
Saúl plays for FLA in the Brasileirão
When does Saúl's current contract expire?
Saúl contract expires on December 31, 2028
How old is Saúl?
Saúl is 30 years old
Other FLA Players
Jorge Luiz Frello Filho
Iago Herrerín
Erick Pulgar
Jorginho
Luiz Araújo (Luiz de Araújo Guimarães Neto)
Emerson (Emerson Aparecido Leite de Souza Júnior)
Alex Sandro (Alex Sandro Lobo Silva)
Danilo (Danilo Luiz da Silva)
Sources - Press releases, news & articles, online encyclopedias & databases, industry experts & insiders. We find the information so you don't have to!