Scottish Premiership - Highest Paid Footballer Players
The highest paid player in the Scottish Premiership is Connor Goldson whose salary is £37,000 per week and £1,924,000 per year. The top 100 football players in the Scottish Premiership earn a combined £1,057,700 per week and £55,000,400 per year
Top earning footballers in Scottish Premiership $2025:
| Name | Salary per Week | Yearly Wage | Team | Country | Age | Positions | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor Goldson | £37,000 | £1,924,000 | Rangers | England | 29 | D C | 
| Alfredo Morelos | £33,000 | £1,716,000 | Rangers | Colombia | 26 | ST | 
| Callum McGregor | £32,000 | £1,664,000 | Celtic | Scotland | 29 | DM | 
| James Tavernier | £30,000 | £1,560,000 | Rangers | England | 30 | D/WB R | 
| Rabbi Matondo | £28,000 | £1,456,000 | Rangers | Wales | 21 | AM RL | 
| Ben Davies | £27,000 | £1,404,000 | Rangers | England | 26 | D C | 
| Kemar Roofe | £26,000 | £1,352,000 | Rangers | Jamaica | 29 | AM RLC, F C | 
| Cameron Carter-Vickers | £24,000 | £1,248,000 | Celtic | U.S.A. | 24 | D C | 
| Aaron Mooy | £23,000 | £1,196,000 | Celtic | Australia | 31 | DM, AM RLC | 
| Tom Lawrence | £22,000 | £1,144,000 | Rangers | Wales | 28 | AM RLC | 
| John Lundstram | £22,000 | £1,144,000 | Rangers | England | 28 | DM | 
| Glen Kamara | £21,000 | £1,092,000 | Rangers | Finland | 26 | DM | 
| Ianis Hagi | £21,000 | £1,092,000 | Rangers | Romania | 23 | AM RLC | 
| Jota | £21,000 | £1,092,000 | Celtic | Portugal | 23 | AM RL | 
| Antonio Čolak | £19,000 | £988,000 | Rangers | Croatia | 28 | ST | 
| Alexandro Bernabéi | £19,000 | £988,000 | Celtic | Argentina | 21 | D/WB/AM L | 
| Carl Starfelt | £19,000 | £988,000 | Celtic | Sweden | 27 | D C | 
| Kyôgo Furuhashi | £19,000 | £988,000 | Celtic | Japan | 27 | AM RL, ST | 
| James Forrest | £19,000 | £988,000 | Celtic | Scotland | 31 | AM RL | 
| Josip Juranović | £18,000 | £936,000 | Celtic | Croatia | 26 | D/WB RL | 
| Borna Barisic | £18,000 | £936,000 | Rangers | Croatia | 29 | D/WB L | 
| Daizen Maeda | £18,000 | £936,000 | Celtic | Japan | 24 | AM L, ST | 
| Ryan Kent | £18,000 | £936,000 | Rangers | England | 25 | AM RLC | 
| David Turnbull | £16,000 | £832,000 | Celtic | Scotland | 23 | AM C | 
| Giorgos Giakoumakis | £16,000 | £832,000 | Celtic | Greece | 27 | ST | 
| Greg Taylor | £15,000 | £780,000 | Celtic | Scotland | 24 | D/WB L | 
| Joe Hart | £15,000 | £780,000 | Celtic | England | 35 | GK | 
| Oliver Abildgaard | £15,000 | £780,000 | Celtic | Denmark | 26 | DM | 
| Liel Abada | £15,000 | £780,000 | Celtic | Israel | 20 | AM R, ST | 
| Benji Siegrist | £15,000 | £780,000 | Celtic | Switzerland | 30 | GK | 
| Filip Helander | £14,000 | £728,000 | Rangers | Sweden | 29 | D C | 
| Matt O'Riley | £14,000 | £728,000 | Celtic | Denmark | 21 | DM | 
| Anthony Ralston | £14,000 | £728,000 | Celtic | Scotland | 23 | D/WB R | 
| James McCarthy | £14,000 | £728,000 | Celtic | Ireland | 31 | DM | 
| Malik Tillman | £13,000 | £676,000 | Rangers | U.S.A. | 20 | AM RLC, F C | 
| Reo Hatate | £13,000 | £676,000 | Celtic | Japan | 24 | DM, AM C | 
| Sead Hakšabanović | £12,000 | £624,000 | Celtic | Montenegro | 23 | AM LC | 
| Rıdvan Yılmaz | £12,000 | £624,000 | Rangers | Turkey | 21 | D/WB/M L | 
| Ryan Jack | £12,000 | £624,000 | Rangers | Scotland | 30 | DM | 
| Scott Arfield | £10,000 | £520,000 | Rangers | Canada | 33 | AM RLC | 
| Stephen Welsh | £8,600 | £447,200 | Celtic | Scotland | 22 | D RC | 
| Allan McGregor | £8,500 | £442,000 | Rangers | Scotland | 40 | GK | 
| Fashion Sakala | £8,300 | £431,600 | Rangers | Zambia | 25 | AM RL, ST | 
| John Souttar | £8,100 | £421,200 | Rangers | Scotland | 25 | D C | 
| Jordan Jones | £8,100 | £421,200 | Kilmarnock | N.Ireland | 27 | AM RL | 
| Steven Davis | £8,000 | £416,000 | Rangers | N.Ireland | 37 | M RC | 
| Nnamdi Ofoborh | £7,900 | £410,800 | Rangers | Nigeria | 22 | DM | 
| Martin Boyle | £7,900 | £410,800 | Hibernian | Australia | 29 | WB R, AM R, ST | 
| Scott Bain | £7,600 | £395,200 | Celtic | Scotland | 30 | GK | 
| Rolando Aarons | £6,700 | £348,400 | Motherwell | Jamaica | 26 | AM RL | 
50-100 best paid football players in Scottish Premiership:
| Name | Salary per Week | Yearly Wage | Team | Country | Age | Positions | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Lowry | £6,500 | £338,000 | Rangers | Scotland | 19 | AM C | 
| Jamie McGrath | £6,100 | £317,200 | Dundee Utd | Ireland | 25 | AM RC | 
| Jon McLaughlin | £6,100 | £317,200 | Rangers | Scotland | 34 | GK | 
| Yôsuke Ideguchi | £6,000 | £312,000 | Celtic | Japan | 25 | DM | 
| Robby McCrorie | £5,700 | £296,400 | Rangers | Scotland | 24 | GK | 
| Scott Wright | £5,600 | £291,200 | Rangers | Scotland | 24 | AM RLC | 
| Anthony Stewart | £5,500 | £286,000 | Aberdeen | England | 29 | D C | 
| Christian Ramírez | £5,400 | £280,800 | Aberdeen | U.S.A. | 31 | ST | 
| Deji Sotona | £5,400 | £280,800 | Kilmarnock | Ireland | 19 | AM L | 
| Joe Lewis | £5,100 | £265,200 | Aberdeen | England | 34 | GK | 
| Liam Scales | £5,000 | £260,000 | Aberdeen | Ireland | 23 | D LC | 
| Moritz Jenz | £4,900 | £254,800 | Celtic | Germany | 23 | D C | 
| Remi Matthews | £4,700 | £244,400 | St. Johnstone | England | 28 | GK | 
| Tony Watt | £4,600 | £239,200 | Dundee Utd | Scotland | 28 | AM L, ST | 
| Bojan Miovski | £4,500 | £234,000 | Aberdeen | North Macedonia | 23 | AM/F C | 
| Aziz Behich | £4,500 | £234,000 | Dundee Utd | Australia | 31 | D/WB/M L | 
| Adam Montgomery | £4,500 | £234,000 | St. Johnstone | Scotland | 19 | D/WB/AM L | 
| Charlie Mulgrew | £4,400 | £228,800 | Dundee Utd | Scotland | 36 | D C, DM | 
| Charlie McCann | £4,400 | £228,800 | Rangers | N.Ireland | 20 | M C | 
| Craig Gordon | £4,400 | £228,800 | Hearts | Scotland | 39 | GK | 
| Dylan Levitt | £4,400 | £228,800 | Dundee Utd | Wales | 21 | M C | 
| Ian Harkes | £4,100 | £213,200 | Dundee Utd | U.S.A. | 27 | AM C | 
| Joe Newell | £4,100 | £213,200 | Hibernian | England | 29 | M C | 
| Leon King | £4,000 | £208,000 | Rangers | Scotland | 18 | D RC | 
| Élie Youan | £4,000 | £208,000 | Hibernian | France | 23 | AM L, ST | 
| Liam Kelly | £4,000 | £208,000 | Motherwell | Scotland | 26 | GK | 
| Kelle Roos | £4,000 | £208,000 | Aberdeen | Holland | 30 | GK | 
| Ross McCrorie | £3,700 | £192,400 | Aberdeen | Scotland | 24 | D C, DM | 
| Steven Fletcher | £3,600 | £187,200 | Dundee Utd | Scotland | 35 | ST | 
| Stephen Humphrys | £3,600 | £187,200 | Hearts | England | 24 | ST | 
| Arnaud Djoum | £3,500 | £182,000 | Dundee Utd | Cameroon | 33 | M C | 
| Alex Cochrane | £3,500 | £182,000 | Hearts | England | 22 | D/WB L | 
| Barrie McKay | £3,500 | £182,000 | Hearts | Scotland | 27 | AM RLC | 
| Beni Baningime | £3,500 | £182,000 | Hearts | England | 23 | DM | 
| Ben Chrisene | £3,500 | £182,000 | Kilmarnock | England | 18 | D/WB/AM L | 
| Craig Halkett | £3,400 | £176,800 | Hearts | Scotland | 27 | D C | 
| Cameron Devlin | £3,400 | £176,800 | Hearts | Australia | 24 | DM | 
| Duk | £3,400 | £176,800 | Aberdeen | Cape Verde | 22 | AM R, ST | 
| Chris Cadden | £3,400 | £176,800 | Hibernian | Scotland | 25 | D/WB R, AM RC | 
| Demetri Mitchell | £3,400 | £176,800 | Hibernian | England | 25 | WB L, AM RL | 
| David Marshall | £3,400 | £176,800 | Hibernian | Scotland | 37 | GK | 
| Ewan Henderson | £3,300 | £171,600 | Hibernian | Scotland | 22 | AM RLC | 
| Hayden Coulson | £3,200 | £166,400 | Aberdeen | England | 24 | D/WB/M L | 
| Harry McKirdy | £3,200 | £166,400 | Hibernian | England | 25 | AM RL, ST | 
| Gary Mackay-Steven | £3,200 | £166,400 | Hearts | Scotland | 31 | AM RL | 
| Jayden Richardson | £3,100 | £161,200 | Aberdeen | England | 21 | D/WB R | 
| Jorge Grant | £3,100 | £161,200 | Hearts | England | 27 | AM RLC | 
| James Sands | £3,100 | £161,200 | Rangers | U.S.A. | 22 | D C, DM | 
| Jonny Hayes | £3,100 | £161,200 | Aberdeen | Ireland | 35 | D/WB/AM L | 
| Kye Rowles | £3,000 | £156,000 | Hearts | Australia | 24 | D LC | 
Scottish Premiership Teams
Highest Paid Players
Aberdeen
Celtic
Hibernian
Kilmarnock
Livingston
Motherwell
Rangers
Ross County
St. Johnstone
St. Mirren
Heart Of Midlothian
Sources - Press releases, news & articles, online encyclopedias & databases, industry experts & insiders. We find the information so you don't have to!