
Hellas Verona - 2025 Player Wages
Hellas Verona have a total of 91 players in their home squad. Hellas Verona play in the Serie A, the top division of mens professional football in Italy
Hellas Verona total wage bill for 2025 is:- £19,049,264 per year
- £366,332 per week
The highest earning player in the squad is Armel Bella-Kotchap earning £27,000 per week.
Active Squad:
| Player Name | Weekly Wage | Yearly Salary | Age | Position | Nationality | 
|---|---|---|---|---|---|
| Armel Bella-Kotchap | £27,000 | £1,404,000 | 23 | D C | Germany | 
| Tomáš Suslov | £26,000 | £1,352,000 | 23 | AM RLC | Slovakia | 
| Victor Nelsson | £24,000 | £1,248,000 | 26 | D C | Denmark | 
| Ali Al Musrati | £21,000 | £1,092,000 | 29 | DM | Libya | 
| Abdou Harroui | £19,000 | £988,000 | 27 | DM, AM C | Morocco | 
| Antoine Bernede | £19,000 | £988,000 | 26 | M C | France | 
| Cheikh Niasse | £19,000 | £988,000 | 25 | DM | Senegal | 
| Enzo Ebosse | £19,000 | £988,000 | 26 | D LC | Cameroon | 
| Amin Sarr | £18,000 | £936,000 | 24 | AM RL, ST | Sweden | 
| Nicolás Valentini | £17,000 | £884,000 | 24 | D C | Argentina | 
| Domagoj Bradarić | £17,000 | £884,000 | 25 | D/WB L | Croatia | 
| Gift Orban | £15,000 | £780,000 | 22 | AM R, ST | Nigeria | 
| Suat Serdar | £14,000 | £728,000 | 28 | DM | Germany | 
| Grigoris Kastanos | £14,000 | £728,000 | 27 | AM RC | Cyprus | 
| Martin Frese | £12,000 | £624,000 | 27 | D/WB/AM L | Denmark | 
| Unai Núñez | £10,000 | £520,000 | 28 | D C | Spain | 
| Stefan Mitrović | £8,600 | £447,200 | 22 | AM L | Serbia | 
| Lorenzo Montipò | £8,000 | £416,000 | 29 | GK | Italy | 
| Simone Perilli | £7,600 | £395,200 | 30 | GK | Italy | 
| Yellu Santiago | £6,300 | £327,600 | 21 | DM, AM C | Spain | 
| Mattia Chiesa | £4,900 | £254,800 | 24 | GK | Italy | 
| Daniel Mosquera | £4,400 | £228,800 | 25 | ST | Colombia | 
| Giovane | £4,200 | £218,400 | 21 | AM RL, ST | Brazil | 
| Tobias Slotsager | £3,600 | £187,200 | 19 | D C | Denmark | 
| Agustín Luna | £2,500 | £130,000 | 19 | ST | Argentina | 
| Angelo Vapore | £1,500 | £78,000 | 19 | ST | Italy | 
| Andrej Popović | £1,018 | £52,936 | 19 | D C | Serbia | 
| Mathis Philippe | £900 | £46,800 | 19 | D/WB RL | France | 
| Daniel Oyegoke | £801 | £41,652 | 22 | D/WB R | England | 
| Rafik Belghali | £708 | £36,816 | 23 | D/WB R, M R, ST | Algeria | 
| Player Name | Weekly Wage | Yearly Salary | Age | Position | Nationality | 
|---|---|---|---|---|---|
| Luca Monticelli | £697 | £36,244 | 20 | AM C | Belgium | 
| Francesco Tommasi | £693 | £36,036 | 19 | GK | Italy | 
| Giacomo Toniolo | £627 | £32,604 | 21 | GK | Italy | 
| Adi Kurti | £528 | £27,456 | 19 | D C | Albania | 
| Junior Ajayi | £518 | £26,936 | 20 | ST | Ivory Coast | 
| Jurgen Peci | £518 | £26,936 | 21 | M C | Albania | 
| William Feola | £499 | £25,948 | 19 | D C | Italy | 
| Lorenzo Monticelli | £498 | £25,896 | 20 | D/WB L | Italy | 
| Davide De Battisti | £469 | £24,388 | 19 | D/M L | Italy | 
| Alessandro Beghini | £465 | £24,180 | 19 | D C | Italy | 
| Alex Capitanio | £460 | £23,920 | 19 | AM LC, F C | Italy | 
| Alexandru Ionita | £450 | £23,400 | 17 | D C | Romania | 
| Bryan Cappelletto | £440 | £22,880 | 17 | D C | Italy | 
| Davide Oliviero | £420 | £21,840 | 19 | D/WB L | Italy | 
| Denis Intrabartolo | £420 | £21,840 | 17 | M C | Italy | 
| David Odia | £420 | £21,840 | 17 | ST | Nigeria | 
| Diego Vianello | £420 | £21,840 | 17 | ST | Italy | 
| Davide Moisa | £420 | £21,840 | 17 | D C | Romania | 
| Eloghosa Newton Sunday | £410 | £21,320 | 17 | ST | Nigeria | 
| Filippo Ceriani | £400 | £20,800 | 19 | ST | Italy | 
| Habib Zaghetto | £380 | £19,760 | 18 | DM | Italy | 
| Inigo Esmanech | £370 | £19,240 | 19 | GK | U.S.A. | 
| Fallou Cham | £362 | £18,824 | 19 | M C | The Gambia | 
| Obed Nuhu | £354 | £18,408 | 19 | AM R, ST | Italy | 
| Manuel Ravasio | £353 | £18,356 | 20 | GK | Italy | 
| Lorenzo Pasquali | £340 | £17,680 | 19 | D RC | Italy | 
| Matteo Spagnolli | £330 | £17,160 | 19 | AM C | Italy | 
| Matteo Mussola | £330 | £17,160 | 17 | AM L, ST | Italy | 
| Nicholas Eyeh | £320 | £16,640 | 17 | D C | Italy | 
| Veis Yıldız | £319 | £16,588 | 19 | WB R, DM | Türkiye | 
| Pierfrancesco Grassi | £300 | £15,600 | 17 | D C | Italy | 
| Simone Signorini | £291 | £15,132 | 19 | WB/M RL | Italy | 
| Simone Ischia | £291 | £15,132 | 19 | M C | Italy | 
| Raffaele Deimichei | £280 | £14,560 | 17 | M C | Italy | 
| Alberto Soragni | £219 | £11,388 | 18 | AM/F C | Italy | 
| Alessandro Pavanati | £219 | £11,388 | 18 | DM, AM C | Italy | 
| Ruben Akalé | £219 | £11,388 | 18 | ST | France | 
| Ioan Vermeşan | £219 | £11,388 | 18 | AM R, ST | Romania | 
| Luca Szimionaş | £219 | £11,388 | 18 | DM | Romania | 
| Ardian Murati | £219 | £11,388 | 18 | ST | Kosovo | 
| Matteo Martini | £219 | £11,388 | 18 | D C | Italy | 
| Mamedi Doucouré | £219 | £11,388 | 18 | D C | France | 
| Salvatore Torma | £219 | £11,388 | 18 | D C | Italy | 
| Mattia Sambugaro | £219 | £11,388 | 18 | DM | Italy | 
| Noè Mael Tagne | £219 | £11,388 | 16 | D/WB L | France | 
| Giovanni Mecenero | £219 | £11,388 | 18 | M C | Italy | 
| Mirko Castagnini | £219 | £11,388 | 18 | GK | Italy | 
| Amoro Sidibe | £219 | £11,388 | 18 | M C | France | 
| Enrico Minucelli | £219 | £11,388 | 18 | D/WB/M L | Italy | 
| Francesco Albertini | £219 | £11,388 | 18 | D C | Italy | 
| Michele De Rossi | £219 | £11,388 | 18 | M C | Italy | 
| Giovanni Bertolazzi | £219 | £11,388 | 18 | GK | Italy | 
| Filippo Minucelli | £219 | £11,388 | 18 | AM L | Italy | 
| Matei Ceuca | £219 | £11,388 | 16 | D R | Romania | 
| Andrè Leonardo Kevin Gallina | £219 | £11,388 | 18 | DM | Italy | 
| Fabiano Mavriqi | £219 | £11,388 | 17 | ST | Albania | 
| Andrea Caleffi | £219 | £11,388 | 18 | ST | Italy | 
| Riccardo Zanfisi | £219 | £11,388 | 18 | ST | Italy | 
| Mark Topollaj | £219 | £11,388 | 17 | GK | Albania | 
| Kevin Stella | £219 | £11,388 | 18 | ST | Italy | 
| Christian Cusini | £219 | £11,388 | 17 | D C | Italy | 
See Hellas Verona transfers here.
Who is Hellas Verona's highest earner?
Armel Bella-Kotchap has the highest salary at Hellas Verona, earning £27,000 per week
What is Hellas Verona's yearly wage bill in 2025?
Hellas Verona total salary bill is £19,049,264 per year
What is Hellas Verona's weekly wage bill in 2025?
Hellas Verona total salary bill is £366,332 per week
What league do Hellas Verona's play in?
Hellas Verona play in the Serie A, the top division of mens professional football in Italy
Other Serie A TIM teams:
Sources - Press releases, news & articles, online encyclopedias & databases, industry experts & insiders. We find the information so you don't have to!