
Napoli - 2025 Player Wages
Napoli have a total of 87 players in their home squad. Napoli play in the Serie A, the top division of mens professional football in Italy
Napoli total wage bill for 2025 is:- £93,145,520 per year
- £1,791,260 per week
The highest earning player in the squad is Kevin De Bruyne earning £185,000 per week.
Active Squad:
| Player Name | Weekly Wage | Yearly Salary | Age | Position | Nationality | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin De Bruyne | £185,000 | £9,620,000 | 34 | AM C | Belgium | 
| Romelu Lukaku | £128,000 | £6,656,000 | 32 | ST | Belgium | 
| Matteo Politano | £108,000 | £5,616,000 | 31 | AM RLC | Italy | 
| David Neres | £94,000 | £4,888,000 | 28 | AM RL | Brazil | 
| Giovanni Di Lorenzo | £93,000 | £4,836,000 | 31 | D RC | Italy | 
| Scott McTominay | £90,000 | £4,680,000 | 28 | DM, AM LC | Scotland | 
| Eljif Elmas | £85,000 | £4,420,000 | 25 | AM RLC | North Macedonia | 
| Alessandro Buongiorno | £80,000 | £4,160,000 | 26 | D C | Italy | 
| Alex Meret | £80,000 | £4,160,000 | 28 | GK | Italy | 
| Rasmus Højlund | £78,000 | £4,056,000 | 22 | ST | Denmark | 
| Noa Lang | £76,000 | £3,952,000 | 26 | AM RL | Netherlands | 
| Miguel Gutiérrez | £70,000 | £3,640,000 | 23 | D/WB L | Spain | 
| André-Franck Zambo Anguissa | £61,000 | £3,172,000 | 29 | DM | Cameroon | 
| Lorenzo Lucca | £61,000 | £3,172,000 | 24 | ST | Italy | 
| Stanislav Lobotka | £58,000 | £3,016,000 | 30 | DM | Slovakia | 
| Billy Gilmour | £58,000 | £3,016,000 | 24 | DM | Scotland | 
| Amir Rrahmani | £56,000 | £2,912,000 | 31 | D C | Kosovo | 
| Leonardo Spinazzola | £55,000 | £2,860,000 | 32 | D/WB/M L | Italy | 
| Sam Beukema | £51,000 | £2,652,000 | 26 | D C | Netherlands | 
| Vanja Milinkovic-Savic | £49,000 | £2,548,000 | 28 | GK | Serbia | 
| Mathías Olivera | £42,000 | £2,184,000 | 27 | D LC, M L | Uruguay | 
| Juan Jesus | £31,000 | £1,612,000 | 34 | D C | Brazil | 
| Luca Marianucci | £31,000 | £1,612,000 | 20 | D C | Italy | 
| Pasquale Mazzocchi | £30,000 | £1,560,000 | 29 | D/WB RL, M R | Italy | 
| Nikita Contini | £8,900 | £462,800 | 29 | GK | Italy | 
| Giuseppe Ambrosino | £6,200 | £322,400 | 21 | AM L, ST | Italy | 
| Antonio Vergara | £5,500 | £286,000 | 22 | AM C | Italy | 
| Francisco Baridó | £1,300 | £67,600 | 17 | AM/F C | Argentina | 
| Christian Raggioli | £980 | £50,960 | 19 | ST | Italy | 
| Ivan Anic | £950 | £49,400 | 18 | DM, AM C | Croatia | 
| Player Name | Weekly Wage | Yearly Salary | Age | Position | Nationality | 
|---|---|---|---|---|---|
| Alfonso De Luca | £910 | £47,320 | 19 | D/WB L | Italy | 
| Giuseppe De Martino | £850 | £44,200 | 18 | M C | Italy | 
| Vittorio Gambardella | £700 | £36,400 | 19 | D C | Italy | 
| Salvatore Borriello | £650 | £33,800 | 19 | AM L | Italy | 
| Giuseppe D'Angelo | £580 | £30,160 | 19 | D/WB L, DM, M LC | Italy | 
| Emmanuele De Chiara | £570 | £29,640 | 19 | M C | Italy | 
| Andrea Caucci | £540 | £28,080 | 18 | D RC | Italy | 
| Manuel Nardozi | £540 | £28,080 | 19 | AM RL, ST | Italy | 
| Andrea Smeraldi | £470 | £24,440 | 18 | AM RC | Italy | 
| Kevin Gorica | £440 | £22,880 | 18 | AM C | Italy | 
| Luca Lo Scalzo | £430 | £22,360 | 18 | M C | Italy | 
| Christian Torre | £430 | £22,360 | 18 | AM LC | Italy | 
| Francesco Eletto | £410 | £21,320 | 18 | D C | Italy | 
| Marco Genovese | £330 | £17,160 | 18 | M C | Italy | 
| Raffaele Colella | £290 | £15,080 | 19 | D R | Italy | 
| Umberto Camelio | £260 | £13,520 | 19 | AM/F C | Italy | 
| Francesco Lattisi | £260 | £13,520 | 19 | GK | Italy | 
| Vincenzo Prisco | £220 | £11,440 | 16 | DM | Italy | 
| Luigi Esposito | £220 | £11,440 | 17 | AM R, ST | Italy | 
| Francesco Zappettini | £220 | £11,440 | 17 | D/WB L | Italy | 
| Salvatore Pignarosa | £220 | £11,440 | 17 | ST | Italy | 
| Claudio Lieto | £220 | £11,440 | 17 | D C | Italy | 
| Elia Favicchio | £220 | £11,440 | 17 | AM LC | Italy | 
| Christian D'Angiò | £220 | £11,440 | 17 | M C | Italy | 
| Giuseppe Maida | £220 | £11,440 | 17 | DM | Italy | 
| Giovanni Marciano | £220 | £11,440 | 17 | D C | Italy | 
| Andrea Chiummariello | £220 | £11,440 | 17 | AM RC, F C | Italy | 
| Ivan Candela | £220 | £11,440 | 17 | D/WB L | Italy | 
| Vincenzo Chiocca | £220 | £11,440 | 17 | AM L, ST | Italy | 
| Claudio Pugliese | £220 | £11,440 | 17 | GK | Italy | 
| Gennaro Sardo | £220 | £11,440 | 17 | D/WB R | Italy | 
| Michele Barbella | £220 | £11,440 | 17 | ST | Italy | 
| Fabio Palomba | £220 | £11,440 | 17 | D C | Italy | 
| Vincenzo Fabozzi | £220 | £11,440 | 17 | ST | Italy | 
| Cristian Colurciello | £220 | £11,440 | 17 | M C | Italy | 
| Gabriele Marotta | £220 | £11,440 | 17 | D C | Italy | 
| David Spinelli | £220 | £11,440 | 17 | GK | Italy | 
| Andrea Iovine | £220 | £11,440 | 18 | M C | Italy | 
| Alessandro Santella | £220 | £11,440 | 17 | D C | Italy | 
| Emanuele Capozzoli | £220 | £11,440 | 17 | D L | Italy | 
| Alessandro Rovetini | £220 | £11,440 | 17 | ST | Italy | 
| Mykyta Melnyk | £220 | £11,440 | 17 | D/WB/M R | Ukraine | 
| Mathias Ferrante | £220 | £11,440 | 18 | GK | Italy | 
| Silvio Cambrini | £220 | £11,440 | 17 | AM RC | Italy | 
| Francesco De Stefano | £220 | £11,440 | 17 | M C | Italy | 
| Mario Ceparano | £220 | £11,440 | 17 | AM R | Italy | 
| Armando Bonaiuto | £220 | £11,440 | 17 | D R | Italy | 
| Pasquale Rosi | £220 | £11,440 | 17 | M C | Italy | 
| Arturo Raiola | £220 | £11,440 | 17 | M C | Italy | 
| Marco Aprea | £220 | £11,440 | 16 | AM R, ST | Italy | 
| Pasquale Garofalo | £220 | £11,440 | 18 | M C | Italy | 
| Christian Garofalo | £220 | £11,440 | 18 | D LC | Italy | 
| Vincenzo Testa | £220 | £11,440 | 18 | M C | Italy | 
| Salvatore De Martino | £220 | £11,440 | 17 | AM L | Italy | 
| Antonio Cimmaruta | £220 | £11,440 | 17 | DM | Italy | 
| Domenico Avvisati | £220 | £11,440 | 18 | M C | Italy | 
| Alessandro Olivieri | £190 | £9,880 | 18 | AM R | Italy | 
See Napoli transfers here.
Who is Napoli's highest earner?
Kevin De Bruyne has the highest salary at Napoli, earning £185,000 per week
What is Napoli's yearly wage bill in 2025?
Napoli total salary bill is £93,145,520 per year
What is Napoli's weekly wage bill in 2025?
Napoli total salary bill is £1,791,260 per week
What league do Napoli's play in?
Napoli play in the Serie A, the top division of mens professional football in Italy
Other Serie A teams:
Sources - Press releases, news & articles, online encyclopedias & databases, industry experts & insiders. We find the information so you don't have to!