Other Golf Players
Shane Lowry
Seamus Power
John Murphy
Nelson Ledesma
Max Sear
Tae Hee Lee
Arron Oberholser
Ryan Brehm
Albin Choi
Charlie Beljan
Dean Burmester
Luke Donald
Martin Laird
Francesco Molinari
Espen Kofstad
Ty Strafaci
Brandon Stone
Chan Kim
Maclain Huge
Jim Renner
Ben Martin
Adam Hadwin
Nick Watney
Michael Thorbjornsen
Louis Oosthuizen
Andrew Svoboda
Scott Piercy
Kevin Carll
Michael Hebert
Brandon Harkins
Padraig Harrington - Career Earnings & Salary
Padraig Harrington has earned total career earnings of $25,624,049, averaging $985,540 prize money per year. Padraig Harrington's net worth is $25,624,049. Padraig Harrington turned pro in 1996 and has played for 27 years and was born in IRL. In 2024 Padraig Harrington earned $37,464 so far. Padraig Harrington best year was 2007-08 where he earned $4,313,551.
Career Earnings & Prize Money:
| Year | Earnings | Tournaments Played | Wins | Seconds | Thirds | Top 10 | Cut Made | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | $37,464 | 5 | - | - | - | - | 1 | 
| 2020-21 | $640,513 | 16 | - | - | - | 1 | 8 | 
| 2019-20 | - | 3 | - | - | - | - | - | 
| 2018-19 | $169,390 | 11 | - | - | - | - | 2 | 
| 2017-18 | $93,260 | 16 | - | - | - | - | 7 | 
| 2016-17 | $171,407 | 11 | - | - | - | - | 4 | 
| 2015-16 | $654,929 | 16 | - | - | - | - | 11 | 
| 2014-15 | $1,330,852 | 21 | - | - | - | - | 9 | 
| 2013-14 | $169,175 | 16 | - | - | - | - | 7 | 
| 2012-13 | $711,244 | 17 | - | - | - | - | 10 | 
| 2011-12 | $1,546,272 | 18 | - | - | - | - | 16 | 
| 2010-11 | $802,839 | 18 | - | - | - | - | 14 | 
| 2009-10 | $1,381,453 | 18 | - | - | - | - | 12 | 
| 2008-09 | $2,628,377 | 20 | - | - | - | - | 14 | 
| 2007-08 | $4,313,551 | 15 | 2 | - | - | 2 | 12 | 
| 2006-07 | $2,658,283 | 18 | - | - | - | 1 | 15 | 
| 2005-06 | $1,339,675 | 15 | - | - | - | 1 | 12 | 
| 2004-05 | $2,615,731 | 15 | 1 | - | - | 1 | 11 | 
| 2003-04 | $1,882,276 | 12 | - | 1 | - | 2 | 11 | 
| 2002-03 | $961,235 | 11 | - | - | - | - | 9 | 
| 2001-02 | $806,797 | 9 | - | - | - | - | 9 | 
| 2000-01 | $240,426 | 9 | - | - | - | - | 8 | 
| 1999-00 | $265,313 | 8 | - | - | - | - | 7 | 
| 1998-99 | $51,491 | 4 | - | - | - | - | 4 | 
| 1997-98 | $23,352 | 3 | - | - | - | - | 2 | 
| 1996-97 | $104,719 | 3 | - | - | - | - | 1 | 
| 1995-96 | $24,025 | 1 | - | - | - | - | 1 | 
| Total | $25,624,049 | 329 | 3 | 1 | 0 | 8 | 217 | 
What is Padraig Harrington's career earnings?
Padraig Harrington has earned total career earnings of $25,624,049.
How much does Padraig Harrington make per year?
Padraig Harrington has averaged $985,540 prize money per year.
When was Padraig Harrington highest prize money in a year?
Padraig Harrington best year was 2007-08 where he earned $4,313,551.
Other Golf Players
Shane Lowry
Seamus Power
John Murphy
Nelson Ledesma
Max Sear
Tae Hee Lee
Arron Oberholser
Ryan Brehm
Albin Choi
Charlie Beljan
Dean Burmester
Luke Donald
Martin Laird
Francesco Molinari
Espen Kofstad
Ty Strafaci
Brandon Stone
Chan Kim
Maclain Huge
Jim Renner
Ben Martin
Adam Hadwin
Nick Watney
Michael Thorbjornsen
Louis Oosthuizen
Andrew Svoboda
Scott Piercy
Kevin Carll
Michael Hebert
Brandon Harkins
Sources - Press releases, news & articles, online encyclopedias & databases, industry experts & insiders. We find the information so you don't have to!