Armando Izzo - Net Worth $2025
Armando Izzo has a net worth of approximately £24,336,000 as of $2025. Armando Izzo currently plays for Associazione Calcio Monza as a D RC, he is 33 years old and was born in Italy.
Net Worth yearly breakdown:
| Year | Weekly Wage | Yearly Salary | Club | Position | League | Age | Contract Expiry | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | £55,000 | £2,860,000 | Associazione Calcio Monza | D RC | Serie BKT | 33 | 30-06-2026 | 
| 2025 | £55,000 | £2,860,000 | A.C. Monza | D RC | Serie BKT | 32 | 30-06-2024 | 
| 2024 | £55,000 | £2,860,000 | Monza | D RC | Serie A | 31 | 30-06-2026 | 
| 2023 | £55,000 | £2,860,000 | Torino | D RC | Serie A | 30 | 30-06-2024 | 
| 2022 | £55,000 | £2,860,000 | Torino | D RC | Serie A | 29 | 30-06-2024 | 
| 2021 | £58,000 | £3,016,000 | Torino | D | Serie A | 28 | 30-06-2024 | 
| 2020 | £55,000 | £2,860,000 | Torino | D C | Serie A | 27 | 30-06-2024 | 
| 2019 | £45,000 | £2,340,000 | Torino | D C | Serie A | 26 | 30-06-2022 | 
| 2018 | £35,000 | £1,820,000 | Genoa CFC | D C | Serie A | 25 | 30-06-2022 | 
Other Associazione Calcio Monza Players
Sources - Press releases, news & articles, online encyclopedias & databases, industry experts & insiders. We find the information so you don't have to!