Marcos Rojo - Net Worth $2025
Marcos Rojo has a net worth of approximately £26,624,000 as of $2025. Marcos Rojo currently plays for Racing Club de Avellaneda as a D C, he is 35 years old and was born in Argentina.
Net Worth yearly breakdown:
| Year | Weekly Wage | Yearly Salary | Club | Position | League | Age | Contract Expiry | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | £13,000 | £676,000 | Racing Club de Avellaneda | D C | Argentine Premier Division | 35 | 31-12-2026 | 
| 2025 | £10,000 | £520,000 | Racing Club de Avellaneda | D C | Liga Profesional de Fútbol | 34 | 31-12-2024 | 
| 2024 | £37,000 | £1,924,000 | Boca | D C | Argentine Premier Division | 33 | 31-12-2025 | 
| 2023 | £45,000 | £2,340,000 | Boca | D C | Argentine Premier Division | 32 | 31-12-2023 | 
| 2022 | £37,000 | £1,924,000 | Boca | D C | Argentine Premier Division | 31 | 31-12-2022 | 
| 2021 | £40,000 | £2,080,000 | Club Atlético Boca Juniors | D | Argentine Premier Division | 30 | 31-12-2022 | 
| 2020 | £110,000 | £5,720,000 | Manchester United | D LC | Super Liga Argentina | 29 | 31-12-2020 | 
| 2019 | £110,000 | £5,720,000 | Manchester United | D LC | Premier League | 28 | 30-06-2021 | 
| 2018 | £110,000 | £5,720,000 | Manchester United | D LC | Premier League | 27 | 30-06-2019 | 
Other Racing Club de Avellaneda Players
Sources - Press releases, news & articles, online encyclopedias & databases, industry experts & insiders. We find the information so you don't have to!