Other Tennis Players
Alex de Minaur
Peter Gojowczyk
Brandon Nakashima
Mohamed Safwat
Teymuraz Gabashvili
Fernando Verdasco
Lloyd Harris
Rafael Nadal
Stefano Napolitano
Guido Andreozzi
Yevgeny Kafelnikov
Tommy Paul
Juan Martin del Potro
Juan Pablo Varillas
Tomas Barrios Vera
Jiri Lehecka
Roman Safiullin
Franco Agamenone
Robin Soderling
Giulio Zeppieri
Maxime Cressy
Ramkumar Ramanathan
Dominik Hrbaty
Nino Serdarusic
Facundo Bagnis
Lukas Lacko
Adrian Andreev
Richard Gasquet
Fabrice Martin
Yoshihito Nishioka
Aisam-Ul-Haq Qureshi - Net Worth, Prize Money & Career Earnings
Aisam-Ul-Haq Qureshi has earned total career prize money of $3,640,280. Qureshi turned pro in 1998 and was born in Lahore, Pakistan (42 years old) and represents PAK.
Qureshi plays with a robert davis, jalil khan, abid ali akbar, weighs 82kg (181 lbs) and height is 183cm (6'0"). Aisam-Ul-Haq Qureshi's net worth is $3,640,280.
Total Prize Money & Career Earnings:
| Year | Prize Money | Win-Loss | Titles | 
|---|---|---|---|
| 2022 Singles | $0 | 1-0 | 0 | 
| 2022 Doubles | $110,243 | 21-21 | 0 | 
| 2021 Singles | $0 | 0-1 | 0 | 
| 2021 Doubles | $154,734 | 19-21 | 0 | 
| 2020 Singles | $0 | 1-0 | 0 | 
| 2020 Doubles | $86,358 | 13-11 | 1 | 
| 2019 Doubles | $155,931 | 16-22 | 1 | 
| 2018 Singles | $0 | 1-1 | 0 | 
| 2018 Doubles | $257,499 | 22-31 | 0 | 
| 2017 Singles | $3,365 | 2-1 | 0 | 
| 2017 Doubles | $314,622 | 35-25 | 5 | 
| 2016 Doubles | $190,796 | 22-27 | 0 | 
| 2015 Singles | $1,000 | 2-0 | 0 | 
| 2015 Doubles | $177,739 | 30-25 | 1 | 
| 2014 Singles | $0 | 1-1 | 0 | 
| 2014 Doubles | $228,676 | 27-23 | 1 | 
| 2013 Singles | $0 | 1-2 | 0 | 
| 2013 Doubles | $385,478 | 30-28 | 2 | 
| 2012 Singles | $0 | 1-1 | 0 | 
| 2012 Doubles | $358,384 | 36-27 | 2 | 
| 2011 Singles | $0 | 1-2 | 0 | 
| 2011 Doubles | $434,430 | 43-28 | 4 | 
| 2010 Singles | $1,160 | 1-1 | 0 | 
| 2010 Doubles | $252,559 | 39-22 | 1 | 
| 2009 Singles | $7,879 | 1-0 | 0 | 
| 2009 Doubles | $63,851 | 8-8 | 0 | 
| 2008 Singles | $61,455 | 1-4 | 0 | 
| 2008 Doubles | $54,499 | 9-13 | 0 | 
| 2007 Singles | $95,803 | 4-4 | 0 | 
| 2007 Doubles | $22,579 | 2-2 | 0 | 
| 2006 Singles | $11,601 | 3-3 | 0 | 
| 2006 Doubles | $3,729 | 2-2 | 0 | 
| 2005 Singles | $14,806 | 4-1 | 0 | 
| 2005 Doubles | $5,440 | 2-1 | 0 | 
| 2004 Singles | $28,362 | 1-2 | 0 | 
| 2004 Doubles | $6,717 | 1-0 | 0 | 
| 2003 Singles | $10,504 | 1-2 | 0 | 
| 2003 Doubles | $15,031 | 1-5 | 0 | 
| 2002 Singles | $21,469 | 4-1 | 0 | 
| 2002 Doubles | $26,637 | 6-2 | 0 | 
| 2001 Singles | $23,749 | 2-1 | 0 | 
| 2001 Doubles | $7,850 | 3-1 | 0 | 
| 2000 Singles | $19,599 | 0-0 | 0 | 
| 2000 Doubles | $6,331 | 0-0 | 0 | 
| 1999 Singles | $14,321 | 1-1 | 0 | 
| 1999 Doubles | $3,542 | 0-1 | 0 | 
| 1998 Singles | $1,170 | 0-0 | 0 | 
| 1998 Doubles | $382 | 0-0 | 0 | 
ATP Tour Prize Money & Career Earnings:
| Year | Prize Money | Win-Loss | Titles | 
|---|---|---|---|
| 2022 Doubles | $51,320 | 17-16 | 0 | 
| 2021 Doubles | $78,242 | 13-16 | 0 | 
| 2020 Doubles | $53,744 | 12-8 | 1 | 
| 2019 Doubles | $98,219 | 14-18 | 1 | 
| 2018 Doubles | $193,931 | 18-26 | 0 | 
| 2017 Singles | $3,365 | 0-0 | 0 | 
| 2017 Doubles | $268,695 | 31-21 | 5 | 
| 2016 Doubles | $111,385 | 16-22 | 0 | 
| 2015 Singles | $1,000 | 0-0 | 0 | 
| 2015 Doubles | $131,771 | 24-21 | 1 | 
| 2014 Doubles | $183,167 | 22-18 | 1 | 
| 2013 Singles | $0 | 0-0 | 0 | 
| 2013 Doubles | $305,322 | 20-24 | 2 | 
| 2012 Doubles | $223,425 | 24-23 | 2 | 
| 2011 Singles | $0 | 0-0 | 0 | 
| 2011 Doubles | $332,396 | 33-23 | 4 | 
| 2010 Singles | $1,160 | 0-0 | 0 | 
| 2010 Doubles | $111,324 | 29-18 | 1 | 
| 2009 Singles | $1,500 | 0-0 | 0 | 
| 2009 Doubles | $21,404 | 4-6 | 0 | 
| 2008 Singles | $17,960 | 1-3 | 0 | 
| 2008 Doubles | $23,321 | 8-10 | 0 | 
| 2007 Singles | $28,800 | 3-3 | 0 | 
| 2007 Doubles | $6,775 | 2-2 | 0 | 
| 2006 Singles | $3,650 | 0-1 | 0 | 
| 2006 Doubles | $1,700 | 1-1 | 0 | 
| 2005 Singles | $500 | 0-0 | 0 | 
| 2004 Singles | $3,650 | 0-1 | 0 | 
| 2003 Doubles | $2,000 | 0-2 | 0 | 
| 2001 Doubles | $2,350 | 1-1 | 0 | 
Grand Slam Prize Money & Career Earnings:
| Year | Prize Money | Win-Loss | Titles | 
|---|---|---|---|
| 2022 Doubles | $54,676 | 3-4 | 0 | 
| 2021 Doubles | $71,158 | 6-4 | 0 | 
| 2020 Doubles | $32,283 | 0-3 | 0 | 
| 2019 Doubles | $42,818 | 2-4 | 0 | 
| 2018 Doubles | $61,979 | 3-4 | 0 | 
| 2017 Doubles | $41,488 | 3-4 | 0 | 
| 2016 Doubles | $73,643 | 6-4 | 0 | 
| 2015 Doubles | $42,637 | 4-4 | 0 | 
| 2014 Doubles | $45,509 | 4-4 | 0 | 
| 2013 Doubles | $80,156 | 9-4 | 0 | 
| 2012 Doubles | $134,959 | 11-4 | 0 | 
| 2011 Doubles | $102,034 | 9-4 | 0 | 
| 2010 Doubles | $138,562 | 9-4 | 0 | 
| 2009 Doubles | $20,701 | 3-2 | 0 | 
| 2008 Singles | $27,385 | 0-1 | 0 | 
| 2008 Doubles | $19,176 | 1-3 | 0 | 
| 2007 Singles | $40,630 | 1-1 | 0 | 
| 2005 Singles | $4,888 | 0-0 | 0 | 
| 2003 Doubles | $7,687 | 0-2 | 0 | 
| 2002 Doubles | $18,618 | 3-2 | 0 | 
Other Tennis Players
Alex de Minaur
Peter Gojowczyk
Brandon Nakashima
Mohamed Safwat
Teymuraz Gabashvili
Fernando Verdasco
Lloyd Harris
Rafael Nadal
Stefano Napolitano
Guido Andreozzi
Yevgeny Kafelnikov
Tommy Paul
Juan Martin del Potro
Juan Pablo Varillas
Tomas Barrios Vera
Jiri Lehecka
Roman Safiullin
Franco Agamenone
Robin Soderling
Giulio Zeppieri
Maxime Cressy
Ramkumar Ramanathan
Dominik Hrbaty
Nino Serdarusic
Facundo Bagnis
Lukas Lacko
Adrian Andreev
Richard Gasquet
Fabrice Martin
Yoshihito Nishioka
Sources - Press releases, news & articles, online encyclopedias & databases, industry experts & insiders. We find the information so you don't have to!