Other Tennis Players
Casper Ruud
Timofey Skatov
Daniel Masur
Todd Witsken
Mark Dickson
Mark Philippoussis
Guillermo Canas
Alexander Erler
Aaron Krickstein
Juan Ignacio Chela
Max Purcell
Mardy Fish
John McEnroe
Xavier Malisse
Daniel Altmaier
Raemon Sluiter
Francesco Passaro
Guillermo Perez-Roldan
Christian Harrison
Cem Ilkel
Lukas Rosol
Marc Gicquel
Javier Frana
Alejandro Falla
Mario Ancic
Felipe Meligeni Alves
Yen-Hsun Lu
Andres Gomez
Nick Kyrgios
Daniil Medvedev
Christian Ruud - Net Worth, Prize Money & Career Earnings
Christian Ruud has earned total career prize money of $1,398,023. Ruud turned pro in 1991 and was born in Oslo, Norway and represents NOR. He is coached by Thomas Hogstedt.
Ruud plays with a right-handed, unknown backhand, weighs 85kg (187 lbs) and height is 185cm (6'1"). Christian Ruud's net worth is $1,398,023.
Total Prize Money & Career Earnings:
| Year | Prize Money | Win-Loss | Titles | 
|---|---|---|---|
| 2001 Singles | $35,485 | 3-3 | 0 | 
| 2001 Doubles | $365 | 0-0 | 0 | 
| 2000 Singles | $152,963 | 9-18 | 0 | 
| 2000 Doubles | $450 | 1-0 | 0 | 
| 1999 Singles | $189,441 | 22-19 | 0 | 
| 1999 Doubles | $0 | 1-0 | 0 | 
| 1998 Singles | $123,757 | 4-15 | 0 | 
| 1998 Doubles | $815 | 0-1 | 0 | 
| 1997 Singles | $288,557 | 29-25 | 0 | 
| 1997 Doubles | $0 | 1-2 | 0 | 
| 1996 Singles | $232,687 | 26-26 | 0 | 
| 1996 Doubles | $0 | 0-2 | 0 | 
| 1995 Singles | $241,613 | 17-26 | 0 | 
| 1995 Doubles | $820 | 1-2 | 0 | 
| 1994 Singles | $79,948 | 4-4 | 0 | 
| 1994 Doubles | $935 | 0-1 | 0 | 
| 1993 Singles | $32,737 | 1-3 | 0 | 
| 1993 Doubles | $2,710 | 0-1 | 0 | 
| 1992 Singles | $13,350 | 0-4 | 0 | 
| 1992 Doubles | $1,130 | 1-1 | 0 | 
| 1991 Singles | $260 | 0-0 | 0 | 
ATP Tour Prize Money & Career Earnings:
| Year | Prize Money | Win-Loss | Titles | 
|---|---|---|---|
| 2001 Singles | $24,470 | 3-2 | 0 | 
| 2000 Singles | $121,270 | 8-14 | 0 | 
| 1999 Singles | $106,160 | 17-13 | 0 | 
| 1998 Singles | $38,370 | 2-11 | 0 | 
| 1997 Singles | $222,060 | 19-21 | 0 | 
| 1996 Singles | $166,950 | 23-20 | 0 | 
| 1995 Singles | $175,860 | 13-20 | 0 | 
| 1995 Doubles | $550 | 0-1 | 0 | 
| 1994 Singles | $11,800 | 1-3 | 0 | 
| 1993 Singles | $6,905 | 1-2 | 0 | 
| 1992 Singles | $0 | 0-1 | 0 | 
| 1992 Doubles | $0 | 0-1 | 0 | 
Grand Slam Prize Money & Career Earnings:
| Year | Prize Money | Win-Loss | Titles | 
|---|---|---|---|
| 2001 Singles | $8,845 | 0-1 | 0 | 
| 2000 Singles | $29,543 | 0-3 | 0 | 
| 1999 Singles | $75,166 | 5-4 | 0 | 
| 1998 Singles | $18,293 | 0-2 | 0 | 
| 1997 Singles | $66,497 | 4-4 | 0 | 
| 1996 Singles | $39,002 | 1-4 | 0 | 
| 1995 Singles | $47,943 | 2-4 | 0 | 
| 1994 Singles | $13,193 | 1-1 | 0 | 
| 1992 Singles | $7,400 | 0-1 | 0 | 
Other Tennis Players
Casper Ruud
Timofey Skatov
Daniel Masur
Todd Witsken
Mark Dickson
Mark Philippoussis
Guillermo Canas
Alexander Erler
Aaron Krickstein
Juan Ignacio Chela
Max Purcell
Mardy Fish
John McEnroe
Xavier Malisse
Daniel Altmaier
Raemon Sluiter
Francesco Passaro
Guillermo Perez-Roldan
Christian Harrison
Cem Ilkel
Lukas Rosol
Marc Gicquel
Javier Frana
Alejandro Falla
Mario Ancic
Felipe Meligeni Alves
Yen-Hsun Lu
Andres Gomez
Nick Kyrgios
Daniil Medvedev
Sources - Press releases, news & articles, online encyclopedias & databases, industry experts & insiders. We find the information so you don't have to!