Other Tennis Players
Dimitar Kuzmanov
Adrian Andreev
Aziz Dougaz
Santiago Rodriguez Taverna
Franco Davin
Marcelo Rios
Andre Agassi
Aaron Krickstein
Jonas Bjorkman
Miguel Angel Reyes-Varela
Alejandro Davidovich Fokina
Philipp Kohlschreiber
Paradorn Srichaphan
Juan Carlos Ferrero
Dominik Koepfer
Derrick Rostagno
Alejandro Falla
Jan-Lennard Struff
Todd Witsken
Egor Gerasimov
Cassio Motta
Brad Gilbert
Anders Jarryd
Grant Stafford
Hugo Dellien
Marc Rosset
Ramon Delgado
Tom Okker
Sebastien Lareau
John Millman
Grigor Dimitrov - Net Worth, Prize Money & Career Earnings
Grigor Dimitrov has earned total career prize money of $23,475,187. Dimitrov turned pro in 2008 and was born in Haskovo, Bulgaria (32 years old) and represents BUL. He is coached by Daniel Vallverdu.
Dimitrov plays with a right-handed, one-handed backhand, weighs 81kg (179 lbs) and height is 191cm (6'3"). Grigor Dimitrov's net worth is $23,475,187.
Total Prize Money & Career Earnings:
| Year | Prize Money | Win-Loss | Titles | 
|---|---|---|---|
| 2023 Singles | $2,703,137 | 41-21 | 0 | 
| 2023 Doubles | $38,548 | 2-4 | 0 | 
| 2022 Singles | $1,488,480 | 26-22 | 0 | 
| 2022 Doubles | $52,089 | 5-5 | 0 | 
| 2021 Singles | $1,369,345 | 24-18 | 0 | 
| 2021 Doubles | $13,751 | 1-3 | 0 | 
| 2020 Singles | $990,114 | 18-11 | 0 | 
| 2020 Doubles | $24,747 | 2-4 | 0 | 
| 2019 Singles | $2,066,004 | 22-21 | 0 | 
| 2019 Doubles | $25,091 | 1-4 | 0 | 
| 2018 Singles | $1,781,444 | 25-19 | 0 | 
| 2018 Doubles | $37,406 | 5-4 | 0 | 
| 2017 Singles | $5,577,361 | 49-19 | 4 | 
| 2017 Doubles | $33,267 | 1-7 | 0 | 
| 2016 Singles | $1,617,502 | 39-26 | 0 | 
| 2016 Doubles | $32,767 | 5-4 | 0 | 
| 2015 Singles | $968,791 | 33-22 | 0 | 
| 2015 Doubles | $32,891 | 6-6 | 0 | 
| 2014 Singles | $2,559,360 | 50-18 | 3 | 
| 2014 Doubles | $36,049 | 7-4 | 0 | 
| 2013 Singles | $929,859 | 37-23 | 1 | 
| 2013 Doubles | $116,904 | 13-16 | 0 | 
| 2012 Singles | $405,210 | 24-19 | 0 | 
| 2012 Doubles | $7,841 | 0-3 | 0 | 
| 2011 Singles | $356,469 | 18-25 | 0 | 
| 2011 Doubles | $31,899 | 5-9 | 0 | 
| 2010 Singles | $60,301 | 3-2 | 0 | 
| 2010 Doubles | $1,631 | 1-1 | 0 | 
| 2009 Singles | $90,689 | 4-6 | 0 | 
| 2009 Doubles | $6,273 | 0-1 | 0 | 
| 2008 Singles | $18,100 | 0-1 | 0 | 
| 2008 Doubles | $1,867 | 0-0 | 0 | 
ATP Tour Prize Money & Career Earnings:
| Year | Prize Money | Win-Loss | Titles | 
|---|---|---|---|
| 2023 Singles | $1,729,671 | 30-16 | 0 | 
| 2023 Doubles | $38,548 | 2-4 | 0 | 
| 2022 Singles | $1,061,141 | 22-18 | 0 | 
| 2022 Doubles | $52,089 | 5-5 | 0 | 
| 2021 Singles | $729,473 | 18-14 | 0 | 
| 2021 Doubles | $13,751 | 1-3 | 0 | 
| 2020 Singles | $582,371 | 13-8 | 0 | 
| 2020 Doubles | $24,747 | 2-4 | 0 | 
| 2019 Singles | $701,198 | 13-17 | 0 | 
| 2019 Doubles | $25,091 | 1-4 | 0 | 
| 2018 Singles | $1,176,378 | 19-15 | 0 | 
| 2018 Doubles | $37,406 | 5-4 | 0 | 
| 2017 Singles | $4,553,283 | 38-15 | 4 | 
| 2017 Doubles | $33,267 | 1-7 | 0 | 
| 2016 Singles | $1,130,549 | 32-22 | 0 | 
| 2016 Doubles | $32,767 | 5-4 | 0 | 
| 2015 Singles | $605,569 | 26-18 | 0 | 
| 2015 Doubles | $32,891 | 5-6 | 0 | 
| 2014 Singles | $1,348,199 | 37-14 | 3 | 
| 2014 Doubles | $36,049 | 6-4 | 0 | 
| 2013 Singles | $732,647 | 32-19 | 1 | 
| 2013 Doubles | $80,317 | 9-12 | 0 | 
| 2012 Singles | $274,840 | 21-15 | 0 | 
| 2012 Doubles | $2,830 | 0-2 | 0 | 
| 2011 Singles | $241,025 | 16-21 | 0 | 
| 2011 Doubles | $18,983 | 4-7 | 0 | 
| 2010 Singles | $6,494 | 1-1 | 0 | 
| 2009 Singles | $46,578 | 2-5 | 0 | 
| 2008 Singles | $7,662 | 0-1 | 0 | 
Grand Slam Prize Money & Career Earnings:
| Year | Prize Money | Win-Loss | Titles | 
|---|---|---|---|
| 2023 Singles | $870,141 | 10-4 | 0 | 
| 2022 Singles | $427,339 | 4-4 | 0 | 
| 2021 Singles | $639,872 | 6-4 | 0 | 
| 2020 Singles | $407,743 | 5-3 | 0 | 
| 2019 Singles | $1,364,806 | 9-4 | 0 | 
| 2018 Singles | $605,066 | 6-4 | 0 | 
| 2017 Singles | $1,024,078 | 11-4 | 0 | 
| 2016 Singles | $486,953 | 7-4 | 0 | 
| 2015 Singles | $363,222 | 6-4 | 0 | 
| 2014 Singles | $1,211,161 | 12-4 | 0 | 
| 2013 Singles | $197,212 | 3-4 | 0 | 
| 2013 Doubles | $36,587 | 4-3 | 0 | 
| 2012 Singles | $128,461 | 3-4 | 0 | 
| 2012 Doubles | $5,011 | 0-1 | 0 | 
| 2011 Singles | $104,438 | 2-4 | 0 | 
| 2011 Doubles | $12,284 | 1-2 | 0 | 
| 2010 Singles | $2,644 | 0-0 | 0 | 
| 2009 Singles | $23,364 | 0-1 | 0 | 
Other Tennis Players
Dimitar Kuzmanov
Adrian Andreev
Aziz Dougaz
Santiago Rodriguez Taverna
Franco Davin
Marcelo Rios
Andre Agassi
Aaron Krickstein
Jonas Bjorkman
Miguel Angel Reyes-Varela
Alejandro Davidovich Fokina
Philipp Kohlschreiber
Paradorn Srichaphan
Juan Carlos Ferrero
Dominik Koepfer
Derrick Rostagno
Alejandro Falla
Jan-Lennard Struff
Todd Witsken
Egor Gerasimov
Cassio Motta
Brad Gilbert
Anders Jarryd
Grant Stafford
Hugo Dellien
Marc Rosset
Ramon Delgado
Tom Okker
Sebastien Lareau
John Millman
Sources - Press releases, news & articles, online encyclopedias & databases, industry experts & insiders. We find the information so you don't have to!