Other Tennis Players
Lloyd Harris
Christo Van Rensburg
Marcos Ondruska
Gary Muller
Grant Stafford
Danie Visser
Raven Klaasen
Wayne Ferreira
David Wheaton
Fabian Marozsan
Ivan Lendl
Mischa Zverev
Mikael Pernfors
Roger Federer
Sumit Nagal
Anders Jarryd
Denis Kudla
Jason Stoltenberg
David Prinosil
Albano Olivetti
David Pate
Andre Agassi
Nicolas Barrientos
Gianluca Pozzi
Radek Stepanek
Alex O'Brien
Luis Horna
Juan Pablo Ficovich
Tim van Rijthoven
Cedric Pioline
Kevin Anderson - Net Worth, Prize Money & Career Earnings
Kevin Anderson has earned total career prize money of $17,017,365. Anderson turned pro in 2007 and was born in Johannesburg, South Africa (37 years old) and represents RSA. He is coached by Diego Moyano, Jay Bosworth.
Anderson plays with a right-handed, two-handed backhand, weighs 94kg (208 lbs) and height is 203cm (6'8"). Kevin Anderson's net worth is $17,017,365.
Total Prize Money & Career Earnings:
| Year | Prize Money | Win-Loss | Titles | 
|---|---|---|---|
| 2023 Singles | $61,780 | 2-2 | 0 | 
| 2023 Doubles | $1,755 | 0-1 | 0 | 
| 2022 Singles | $119,141 | 1-5 | 0 | 
| 2021 Singles | $557,940 | 13-13 | 1 | 
| 2020 Singles | $750,850 | 10-10 | 0 | 
| 2020 Doubles | $6,597 | 0-1 | 0 | 
| 2019 Singles | $521,647 | 11-4 | 1 | 
| 2018 Singles | $4,917,350 | 48-20 | 2 | 
| 2018 Doubles | $33,654 | 3-4 | 0 | 
| 2017 Singles | $2,842,305 | 32-21 | 0 | 
| 2017 Doubles | $15,600 | 3-2 | 0 | 
| 2016 Singles | $636,954 | 17-21 | 0 | 
| 2016 Doubles | $9,786 | 0-4 | 0 | 
| 2015 Singles | $1,790,132 | 46-24 | 1 | 
| 2015 Doubles | $83,921 | 8-9 | 0 | 
| 2014 Singles | $1,363,382 | 38-24 | 0 | 
| 2014 Doubles | $134,231 | 14-10 | 1 | 
| 2013 Singles | $992,501 | 37-23 | 0 | 
| 2013 Doubles | $27,801 | 2-4 | 0 | 
| 2012 Singles | $632,064 | 30-26 | 1 | 
| 2012 Doubles | $79,044 | 13-16 | 0 | 
| 2011 Singles | $700,879 | 42-27 | 1 | 
| 2011 Doubles | $73,555 | 11-14 | 0 | 
| 2010 Singles | $300,355 | 14-18 | 0 | 
| 2010 Doubles | $14,651 | 2-2 | 0 | 
| 2009 Singles | $100,237 | 2-6 | 0 | 
| 2009 Doubles | $16,666 | 0-2 | 0 | 
| 2008 Singles | $165,087 | 13-10 | 0 | 
| 2008 Doubles | $36,583 | 3-3 | 0 | 
| 2007 Singles | $26,860 | 0-1 | 0 | 
| 2007 Doubles | $4,057 | 0-0 | 0 | 
ATP Tour Prize Money & Career Earnings:
| Year | Prize Money | Win-Loss | Titles | 
|---|---|---|---|
| 2023 Singles | $27,280 | 2-2 | 0 | 
| 2023 Doubles | $1,755 | 0-1 | 0 | 
| 2022 Singles | $44,940 | 1-4 | 0 | 
| 2021 Singles | $204,060 | 11-9 | 1 | 
| 2020 Singles | $455,363 | 7-7 | 0 | 
| 2020 Doubles | $6,597 | 0-1 | 0 | 
| 2019 Singles | $305,062 | 8-2 | 1 | 
| 2018 Singles | $2,860,023 | 36-16 | 2 | 
| 2018 Doubles | $33,654 | 3-4 | 0 | 
| 2017 Singles | $602,420 | 20-18 | 0 | 
| 2017 Doubles | $15,600 | 3-2 | 0 | 
| 2016 Singles | $395,931 | 15-17 | 0 | 
| 2016 Doubles | $9,786 | 0-4 | 0 | 
| 2015 Singles | $942,009 | 34-20 | 1 | 
| 2015 Doubles | $83,921 | 8-9 | 0 | 
| 2014 Singles | $767,592 | 27-20 | 0 | 
| 2014 Doubles | $134,231 | 14-10 | 1 | 
| 2013 Singles | $581,450 | 28-19 | 0 | 
| 2013 Doubles | $10,158 | 0-3 | 0 | 
| 2012 Singles | $471,239 | 26-22 | 1 | 
| 2012 Doubles | $79,044 | 13-16 | 0 | 
| 2011 Singles | $558,156 | 35-23 | 1 | 
| 2011 Doubles | $55,859 | 8-12 | 0 | 
| 2010 Singles | $171,357 | 12-14 | 0 | 
| 2010 Doubles | $4,610 | 1-2 | 0 | 
| 2009 Singles | $39,209 | 2-5 | 0 | 
| 2009 Doubles | $1,100 | 0-1 | 0 | 
| 2008 Singles | $84,692 | 8-7 | 0 | 
| 2008 Doubles | $1,500 | 1-2 | 0 | 
| 2007 Singles | $3,500 | 0-1 | 0 | 
Grand Slam Prize Money & Career Earnings:
| Year | Prize Money | Win-Loss | Titles | 
|---|---|---|---|
| 2023 Singles | $34,500 | 0-0 | 0 | 
| 2022 Singles | $74,201 | 0-1 | 0 | 
| 2021 Singles | $347,769 | 2-4 | 0 | 
| 2020 Singles | $295,487 | 3-3 | 0 | 
| 2019 Singles | $216,585 | 3-2 | 0 | 
| 2018 Singles | $2,057,327 | 12-4 | 0 | 
| 2017 Singles | $2,239,885 | 12-3 | 0 | 
| 2016 Singles | $241,023 | 2-4 | 0 | 
| 2015 Singles | $848,123 | 12-4 | 0 | 
| 2014 Singles | $595,790 | 11-4 | 0 | 
| 2013 Singles | $411,051 | 9-4 | 0 | 
| 2013 Doubles | $17,643 | 2-1 | 0 | 
| 2012 Singles | $160,825 | 4-4 | 0 | 
| 2011 Singles | $142,723 | 4-4 | 0 | 
| 2011 Doubles | $17,696 | 2-2 | 0 | 
| 2010 Singles | $103,508 | 2-4 | 0 | 
| 2010 Doubles | $7,500 | 1-0 | 0 | 
| 2009 Singles | $29,982 | 0-1 | 0 | 
| 2009 Doubles | $4,332 | 0-1 | 0 | 
| 2008 Singles | $46,393 | 0-2 | 0 | 
| 2008 Doubles | $29,648 | 2-1 | 0 | 
Other Tennis Players
Lloyd Harris
Christo Van Rensburg
Marcos Ondruska
Gary Muller
Grant Stafford
Danie Visser
Raven Klaasen
Wayne Ferreira
David Wheaton
Fabian Marozsan
Ivan Lendl
Mischa Zverev
Mikael Pernfors
Roger Federer
Sumit Nagal
Anders Jarryd
Denis Kudla
Jason Stoltenberg
David Prinosil
Albano Olivetti
David Pate
Andre Agassi
Nicolas Barrientos
Gianluca Pozzi
Radek Stepanek
Alex O'Brien
Luis Horna
Juan Pablo Ficovich
Tim van Rijthoven
Cedric Pioline
Sources - Press releases, news & articles, online encyclopedias & databases, industry experts & insiders. We find the information so you don't have to!