Other Tennis Players
Felix Auger-Aliassime
Denis Shapovalov
Vasek Pospisil
Sebastien Lareau
Daniel Nestor
Steven Diez
Horacio Zeballos
Henri Laaksonen
Lorenzo Musetti
Damir Dzumhur
Stefan Kozlov
Filippo Volandri
Radu Albot
Daniel Altmaier
Feliciano Lopez
Jurij Rodionov
Thomas Enqvist
Dimitar Kuzmanov
Patrik Kuhnen
Jeremy Chardy
Gilad Bloom
Casper Ruud
Andre Goransson
Fernando Verdasco
Andres Gimeno
Franco Squillari
Dominic Thiem
Gastao Elias
Roberto Quiroz
Max Mirnyi
Milos Raonic - Net Worth, Prize Money & Career Earnings
Milos Raonic has earned total career prize money of $19,028,780. Raonic turned pro in 2008 and was born in Podgorica, Montenegro (32 years old) and represents CAN. He is coached by Mario Tudor.
Raonic plays with a right-handed, two-handed backhand, weighs 98kg (216 lbs) and height is 196cm (6'5"). Milos Raonic's net worth is $19,028,780.
Total Prize Money & Career Earnings:
| Year | Prize Money | Win-Loss | Titles | 
|---|---|---|---|
| 2023 Singles | $290,923 | 4-4 | 0 | 
| 2021 Singles | $376,291 | 7-5 | 0 | 
| 2021 Doubles | $0 | 0-1 | 0 | 
| 2020 Singles | $940,377 | 23-9 | 0 | 
| 2020 Doubles | $22,460 | 2-2 | 0 | 
| 2019 Singles | $1,248,208 | 22-14 | 0 | 
| 2019 Doubles | $13,876 | 2-3 | 0 | 
| 2018 Singles | $1,783,442 | 32-15 | 0 | 
| 2018 Doubles | $1,215 | 0-1 | 0 | 
| 2017 Singles | $1,372,323 | 29-12 | 0 | 
| 2017 Doubles | $4,343 | 0-1 | 0 | 
| 2016 Singles | $4,632,684 | 52-17 | 1 | 
| 2016 Doubles | $25,809 | 2-3 | 0 | 
| 2015 Singles | $1,482,985 | 33-16 | 1 | 
| 2015 Doubles | $10,521 | 1-3 | 0 | 
| 2014 Singles | $3,194,482 | 49-20 | 1 | 
| 2014 Doubles | $20,263 | 2-3 | 0 | 
| 2013 Singles | $1,575,854 | 45-21 | 2 | 
| 2013 Doubles | $43,945 | 6-5 | 0 | 
| 2012 Singles | $1,155,895 | 45-20 | 2 | 
| 2012 Doubles | $35,500 | 5-7 | 0 | 
| 2011 Singles | $649,501 | 31-19 | 1 | 
| 2011 Doubles | $25,467 | 4-5 | 0 | 
| 2010 Singles | $88,865 | 4-6 | 0 | 
| 2010 Doubles | $6,910 | 2-1 | 0 | 
| 2009 Singles | $16,973 | 0-1 | 0 | 
| 2009 Doubles | $3,274 | 0-0 | 0 | 
| 2008 Singles | $4,234 | 0-0 | 0 | 
| 2008 Doubles | $2,160 | 0-0 | 0 | 
ATP Tour Prize Money & Career Earnings:
| Year | Prize Money | Win-Loss | Titles | 
|---|---|---|---|
| 2023 Singles | $101,515 | 3-2 | 0 | 
| 2021 Singles | $156,355 | 4-4 | 0 | 
| 2021 Doubles | $0 | 0-1 | 0 | 
| 2020 Singles | $479,544 | 18-7 | 0 | 
| 2020 Doubles | $22,460 | 2-2 | 0 | 
| 2019 Singles | $693,112 | 15-12 | 0 | 
| 2019 Doubles | $13,876 | 2-3 | 0 | 
| 2018 Singles | $1,098,994 | 23-12 | 0 | 
| 2018 Doubles | $1,215 | 0-1 | 0 | 
| 2017 Singles | $483,390 | 18-9 | 0 | 
| 2017 Doubles | $4,343 | 0-1 | 0 | 
| 2016 Singles | $2,475,515 | 37-13 | 1 | 
| 2016 Doubles | $25,809 | 2-3 | 0 | 
| 2015 Singles | $962,368 | 24-12 | 1 | 
| 2015 Doubles | $10,521 | 1-3 | 0 | 
| 2014 Singles | $1,821,654 | 33-16 | 1 | 
| 2014 Doubles | $20,263 | 2-3 | 0 | 
| 2013 Singles | $1,143,050 | 31-16 | 2 | 
| 2013 Doubles | $43,945 | 6-5 | 0 | 
| 2012 Singles | $884,632 | 34-16 | 2 | 
| 2012 Doubles | $35,500 | 5-6 | 0 | 
| 2011 Singles | $503,752 | 25-15 | 1 | 
| 2011 Doubles | $25,467 | 3-5 | 0 | 
| 2010 Singles | $48,677 | 3-3 | 0 | 
| 2010 Doubles | $4,835 | 1-1 | 0 | 
| 2009 Singles | $8,500 | 0-1 | 0 | 
| 2008 Singles | $1,000 | 0-0 | 0 | 
Grand Slam Prize Money & Career Earnings:
| Year | Prize Money | Win-Loss | Titles | 
|---|---|---|---|
| 2023 Singles | $189,408 | 1-2 | 0 | 
| 2021 Singles | $219,936 | 3-1 | 0 | 
| 2020 Singles | $460,833 | 5-2 | 0 | 
| 2019 Singles | $555,096 | 7-2 | 0 | 
| 2018 Singles | $684,448 | 7-3 | 0 | 
| 2017 Singles | $888,933 | 11-3 | 0 | 
| 2016 Singles | $2,157,169 | 15-4 | 0 | 
| 2015 Singles | $520,617 | 8-3 | 0 | 
| 2014 Singles | $1,372,828 | 14-4 | 0 | 
| 2013 Singles | $432,804 | 9-4 | 0 | 
| 2012 Singles | $271,263 | 8-4 | 0 | 
| 2011 Singles | $145,749 | 4-3 | 0 | 
| 2010 Singles | $19,000 | 0-1 | 0 | 
Other Tennis Players
Felix Auger-Aliassime
Denis Shapovalov
Vasek Pospisil
Sebastien Lareau
Daniel Nestor
Steven Diez
Horacio Zeballos
Henri Laaksonen
Lorenzo Musetti
Damir Dzumhur
Stefan Kozlov
Filippo Volandri
Radu Albot
Daniel Altmaier
Feliciano Lopez
Jurij Rodionov
Thomas Enqvist
Dimitar Kuzmanov
Patrik Kuhnen
Jeremy Chardy
Gilad Bloom
Casper Ruud
Andre Goransson
Fernando Verdasco
Andres Gimeno
Franco Squillari
Dominic Thiem
Gastao Elias
Roberto Quiroz
Max Mirnyi
Sources - Press releases, news & articles, online encyclopedias & databases, industry experts & insiders. We find the information so you don't have to!