Other Tennis Players
Juan Pablo Varillas
Luis Horna
Jaime Yzaga
Nuno Borges
David Ferrer
Adrian Mannarino
Pedro Cachin
Joran Vliegen
Brett Steven
Nicolas Lapentti
Reilly Opelka
Jim McManus
Francisco Clavet
Mike Cahill
Michiel Schapers
Kei Nishikori
Olivier Rochus
Mark Dickson
Charlie Pasarell
Pablo Cuevas
Horacio de la Pena
Fabrice Martin
Yoshihito Nishioka
Marc Gicquel
Cassio Motta
Jaume Munar
Gilad Bloom
Filip Dewulf
Bernd Karbacher
Alex Bolt
Pablo Arraya - Net Worth, Prize Money & Career Earnings
Pablo Arraya has earned total career prize money of $427,216. Arraya turned pro in 1980 and was born in Cordoba, Argentina and represents PER.
Arraya plays with a right-handed, unknown backhand, weighs 73kg (160 lbs) and height is 180cm (5'11"). Pablo Arraya's net worth is $427,216.
Total Prize Money & Career Earnings:
| Year | Prize Money | Win-Loss | Titles | 
|---|---|---|---|
| 1999 Doubles | $0 | 0-0 | 0 | 
| 1993 Singles | $260 | 0-0 | 0 | 
| 1992 Singles | $47,855 | 7-11 | 0 | 
| 1992 Doubles | $5,570 | 2-3 | 0 | 
| 1991 Singles | $76,530 | 9-10 | 0 | 
| 1991 Doubles | $20,012 | 9-8 | 0 | 
| 1990 Singles | $31,109 | 2-3 | 0 | 
| 1990 Doubles | $3,908 | 0-0 | 0 | 
| 1989 Singles | $19,980 | 2-8 | 0 | 
| 1989 Doubles | $7,289 | 3-8 | 0 | 
| 1988 Singles | $42,309 | 15-17 | 0 | 
| 1988 Doubles | $11,325 | 11-12 | 0 | 
| 1987 Singles | $44,514 | 16-21 | 0 | 
| 1987 Doubles | $4,390 | 4-9 | 0 | 
| 1986 Singles | $70,176 | 26-19 | 0 | 
| 1986 Doubles | $4,532 | 1-9 | 0 | 
| 1985 Singles | $31,121 | 12-15 | 0 | 
| 1985 Doubles | $6,336 | 5-12 | 0 | 
| 1984 Singles | $0 | 17-17 | 0 | 
| 1984 Doubles | $0 | 13-14 | 0 | 
| 1983 Singles | $0 | 29-18 | 1 | 
| 1983 Doubles | $0 | 16-15 | 1 | 
| 1982 Singles | $0 | 34-21 | 0 | 
| 1982 Doubles | $0 | 14-18 | 0 | 
| 1981 Singles | $0 | 6-11 | 0 | 
| 1981 Doubles | $0 | 4-8 | 0 | 
| 1980 Singles | $0 | 1-2 | 0 | 
ATP Tour Prize Money & Career Earnings:
| Year | Prize Money | Win-Loss | Titles | 
|---|---|---|---|
| 1992 Singles | $33,355 | 7-10 | 0 | 
| 1992 Doubles | $4,235 | 2-3 | 0 | 
| 1991 Singles | $37,375 | 9-8 | 0 | 
| 1991 Doubles | $14,407 | 9-7 | 0 | 
| 1990 Singles | $7,300 | 2-3 | 0 | 
| 1989 Singles | $8,620 | 0-5 | 0 | 
| 1989 Doubles | $4,372 | 3-7 | 0 | 
| 1988 Singles | $35,246 | 13-15 | 0 | 
| 1988 Doubles | $10,677 | 11-12 | 0 | 
| 1987 Singles | $39,287 | 15-19 | 0 | 
| 1987 Doubles | $4,044 | 4-9 | 0 | 
| 1986 Singles | $58,500 | 23-17 | 0 | 
| 1986 Doubles | $3,650 | 1-9 | 0 | 
| 1985 Singles | $27,040 | 12-14 | 0 | 
| 1985 Doubles | $4,772 | 5-11 | 0 | 
| 1984 Singles | $0 | 17-14 | 0 | 
| 1984 Doubles | $0 | 13-12 | 0 | 
| 1983 Singles | $0 | 27-16 | 1 | 
| 1983 Doubles | $0 | 16-14 | 1 | 
| 1982 Singles | $0 | 33-20 | 0 | 
| 1982 Doubles | $0 | 14-18 | 0 | 
| 1981 Singles | $0 | 6-11 | 0 | 
| 1981 Doubles | $0 | 4-8 | 0 | 
| 1980 Singles | $0 | 1-2 | 0 | 
Grand Slam Prize Money & Career Earnings:
| Year | Prize Money | Win-Loss | Titles | 
|---|---|---|---|
| 1992 Singles | $4,180 | 0-1 | 0 | 
| 1991 Singles | $12,675 | 0-2 | 0 | 
| 1991 Doubles | $2,025 | 0-1 | 0 | 
| 1989 Singles | $3,913 | 0-1 | 0 | 
| 1989 Doubles | $1,021 | 0-1 | 0 | 
| 1988 Singles | $3,652 | 0-1 | 0 | 
| 1987 Singles | $2,665 | 0-1 | 0 | 
| 1986 Singles | $4,714 | 0-2 | 0 | 
| 1985 Singles | $1,645 | 0-1 | 0 | 
| 1985 Doubles | $426 | 0-1 | 0 | 
| 1984 Singles | $0 | 0-3 | 0 | 
| 1984 Doubles | $0 | 0-2 | 0 | 
| 1983 Singles | $0 | 2-2 | 0 | 
| 1983 Doubles | $0 | 0-1 | 0 | 
| 1982 Singles | $0 | 1-1 | 0 | 
Other Tennis Players
Juan Pablo Varillas
Luis Horna
Jaime Yzaga
Nuno Borges
David Ferrer
Adrian Mannarino
Pedro Cachin
Joran Vliegen
Brett Steven
Nicolas Lapentti
Reilly Opelka
Jim McManus
Francisco Clavet
Mike Cahill
Michiel Schapers
Kei Nishikori
Olivier Rochus
Mark Dickson
Charlie Pasarell
Pablo Cuevas
Horacio de la Pena
Fabrice Martin
Yoshihito Nishioka
Marc Gicquel
Cassio Motta
Jaume Munar
Gilad Bloom
Filip Dewulf
Bernd Karbacher
Alex Bolt
Sources - Press releases, news & articles, online encyclopedias & databases, industry experts & insiders. We find the information so you don't have to!