Other Tennis Players
Simone Bolelli
Jason Jung
Juncheng Shang
Marty Davis
Facundo Diaz Acosta
Tallon Griekspoor
Edouard Roger-Vasselin
Nicolas Mejia
Miomir Kecmanovic
Hugo Nys
Michael Russell
Wesley Koolhof
Francisco Clavet
Botic van de Zandschulp
Guillermo Perez-Roldan
Frederico Ferreira Silva
Felix Mantilla
Henri Leconte
Santiago Giraldo
Dmitry Popko
Juan Pablo Varillas
Jeremy Chardy
Billy Martin
Filip Misolic
Bjorn Fratangelo
Nathaniel Lammons
Thomas Muster
Daniel Elahi Galan
Manuel Guinard
Grant Stafford
Radu Albot - Net Worth, Prize Money & Career Earnings
Radu Albot has earned total career prize money of $4,966,570. Albot turned pro in 2008 and was born in Chisinau, Moldova (33 years old) and represents MDA. He is coached by Burghard Riehemann, Vladimir Albot.
Albot plays with a right-handed, two-handed backhand, weighs 69kg (152 lbs) and height is 175cm (5'9"). Radu Albot's net worth is $4,966,570.
Total Prize Money & Career Earnings:
| Year | Prize Money | Win-Loss | Titles | 
|---|---|---|---|
| 2023 Singles | $447,063 | 7-12 | 0 | 
| 2023 Doubles | $5,270 | 1-1 | 0 | 
| 2022 Singles | $455,300 | 9-10 | 0 | 
| 2022 Doubles | $28,796 | 3-4 | 0 | 
| 2021 Singles | $492,104 | 6-15 | 0 | 
| 2021 Doubles | $37,130 | 4-7 | 0 | 
| 2020 Singles | $350,503 | 7-12 | 0 | 
| 2020 Doubles | $29,575 | 3-6 | 0 | 
| 2019 Singles | $995,422 | 31-26 | 1 | 
| 2019 Doubles | $149,574 | 13-22 | 0 | 
| 2018 Singles | $579,728 | 12-23 | 0 | 
| 2018 Doubles | $134,672 | 11-13 | 0 | 
| 2017 Singles | $462,562 | 9-17 | 0 | 
| 2017 Doubles | $20,961 | 2-4 | 0 | 
| 2016 Singles | $259,687 | 4-11 | 0 | 
| 2016 Doubles | $13,999 | 0-3 | 0 | 
| 2015 Singles | $154,199 | 2-5 | 0 | 
| 2015 Doubles | $82,185 | 10-6 | 1 | 
| 2014 Singles | $98,805 | 7-4 | 0 | 
| 2014 Doubles | $18,060 | 1-2 | 0 | 
| 2013 Singles | $49,917 | 5-1 | 0 | 
| 2013 Doubles | $8,731 | 1-1 | 0 | 
| 2012 Singles | $38,116 | 2-2 | 0 | 
| 2012 Doubles | $6,998 | 1-0 | 0 | 
| 2011 Singles | $19,214 | 0-0 | 0 | 
| 2011 Doubles | $5,891 | 0-0 | 0 | 
| 2010 Singles | $7,694 | 0-0 | 0 | 
| 2010 Doubles | $2,474 | 0-0 | 0 | 
| 2009 Singles | $4,414 | 1-2 | 0 | 
| 2009 Doubles | $2,180 | 0-2 | 0 | 
| 2008 Singles | $3,456 | 0-0 | 0 | 
| 2008 Doubles | $1,890 | 0-0 | 0 | 
ATP Tour Prize Money & Career Earnings:
| Year | Prize Money | Win-Loss | Titles | 
|---|---|---|---|
| 2023 Singles | $143,371 | 6-9 | 0 | 
| 2023 Doubles | $3,674 | 1-1 | 0 | 
| 2022 Singles | $155,956 | 7-8 | 0 | 
| 2022 Doubles | $8,050 | 1-3 | 0 | 
| 2021 Singles | $117,057 | 4-11 | 0 | 
| 2021 Doubles | $11,657 | 3-5 | 0 | 
| 2020 Singles | $190,268 | 6-10 | 0 | 
| 2020 Doubles | $20,343 | 3-5 | 0 | 
| 2019 Singles | $707,134 | 29-22 | 1 | 
| 2019 Doubles | $100,686 | 10-18 | 0 | 
| 2018 Singles | $226,849 | 9-19 | 0 | 
| 2018 Doubles | $26,660 | 5-11 | 0 | 
| 2017 Singles | $129,026 | 6-13 | 0 | 
| 2017 Doubles | $9,776 | 2-3 | 0 | 
| 2016 Singles | $63,373 | 3-8 | 0 | 
| 2016 Doubles | $4,309 | 0-2 | 0 | 
| 2015 Singles | $37,280 | 1-3 | 0 | 
| 2015 Doubles | $26,059 | 7-2 | 1 | 
| 2014 Singles | $21,839 | 1-3 | 0 | 
| 2014 Doubles | $2,040 | 0-1 | 0 | 
| 2013 Singles | $835 | 0-0 | 0 | 
| 2012 Singles | $0 | 0-0 | 0 | 
| 2011 Singles | $1,115 | 0-0 | 0 | 
| 2010 Singles | $535 | 0-0 | 0 | 
Grand Slam Prize Money & Career Earnings:
| Year | Prize Money | Win-Loss | Titles | 
|---|---|---|---|
| 2023 Singles | $273,221 | 1-3 | 0 | 
| 2022 Singles | $262,512 | 2-2 | 0 | 
| 2022 Doubles | $20,252 | 2-1 | 0 | 
| 2021 Singles | $354,087 | 2-4 | 0 | 
| 2021 Doubles | $22,735 | 1-2 | 0 | 
| 2020 Singles | $158,675 | 1-2 | 0 | 
| 2020 Doubles | $8,692 | 0-1 | 0 | 
| 2019 Singles | $288,288 | 2-4 | 0 | 
| 2019 Doubles | $48,888 | 3-4 | 0 | 
| 2018 Singles | $325,527 | 3-4 | 0 | 
| 2018 Doubles | $102,461 | 6-2 | 0 | 
| 2017 Singles | $294,809 | 3-4 | 0 | 
| 2017 Doubles | $5,867 | 0-1 | 0 | 
| 2016 Singles | $154,233 | 1-3 | 0 | 
| 2016 Doubles | $5,659 | 0-1 | 0 | 
| 2015 Singles | $58,678 | 0-1 | 0 | 
| 2015 Doubles | $47,753 | 3-3 | 0 | 
| 2014 Singles | $48,463 | 0-1 | 0 | 
| 2013 Singles | $15,612 | 0-0 | 0 | 
| 2012 Singles | $14,860 | 0-0 | 0 | 
Other Tennis Players
Simone Bolelli
Jason Jung
Juncheng Shang
Marty Davis
Facundo Diaz Acosta
Tallon Griekspoor
Edouard Roger-Vasselin
Nicolas Mejia
Miomir Kecmanovic
Hugo Nys
Michael Russell
Wesley Koolhof
Francisco Clavet
Botic van de Zandschulp
Guillermo Perez-Roldan
Frederico Ferreira Silva
Felix Mantilla
Henri Leconte
Santiago Giraldo
Dmitry Popko
Juan Pablo Varillas
Jeremy Chardy
Billy Martin
Filip Misolic
Bjorn Fratangelo
Nathaniel Lammons
Thomas Muster
Daniel Elahi Galan
Manuel Guinard
Grant Stafford
Sources - Press releases, news & articles, online encyclopedias & databases, industry experts & insiders. We find the information so you don't have to!