Other Tennis Players
Prajnesh Gunneswaran
Ramkumar Ramanathan
Rohan Bopanna
Ramesh Krishnan
Leander Paes
Sumit Nagal
Carlos Moya
Marcos Ondruska
Nikola Mektic
David Goffin
Yuichi Sugita
Jonathan Stark
Jiri Vesely
Alexander Volkov
Jean-Julien Rojer
Guillermo Coria
Mitchell Krueger
Nicolas Almagro
Dudi Sela
Gustavo Kuerten
Antony Dupuis
Benoit Paire
Kimmer Coppejans
Grant Stafford
Rainer Schuettler
Danie Visser
Alberto Berasategui
Francesco Passaro
Hans Hach Verdugo
Andrei Pavel
Yuki Bhambri - Net Worth, Prize Money & Career Earnings
Yuki Bhambri has earned total career prize money of $1,071,205. Bhambri turned pro in 2008 and was born in New Delhi, India (30 years old) and represents IND.
Bhambri plays with a ankita bhambri, weighs 75kg (165 lbs) and height is 185cm (6'1"). Yuki Bhambri's net worth is $1,071,205.
Total Prize Money & Career Earnings:
| Year | Prize Money | Win-Loss | Titles | 
|---|---|---|---|
| 2022 Singles | $109,551 | 2-1 | 0 | 
| 2022 Doubles | $29,586 | 2-4 | 0 | 
| 2021 Singles | $19,495 | 0-2 | 0 | 
| 2018 Singles | $349,309 | 4-10 | 0 | 
| 2018 Doubles | $17,221 | 3-2 | 0 | 
| 2017 Singles | $140,914 | 8-4 | 0 | 
| 2017 Doubles | $5,352 | 0-0 | 0 | 
| 2016 Singles | $58,101 | 0-3 | 0 | 
| 2016 Doubles | $2,910 | 0-0 | 0 | 
| 2015 Singles | $111,174 | 2-3 | 0 | 
| 2015 Doubles | $8,180 | 0-0 | 0 | 
| 2014 Singles | $38,813 | 4-3 | 0 | 
| 2014 Doubles | $21,507 | 2-1 | 0 | 
| 2013 Singles | $36,376 | 2-1 | 0 | 
| 2013 Doubles | $7,648 | 0-1 | 0 | 
| 2012 Singles | $40,820 | 4-2 | 0 | 
| 2012 Doubles | $8,735 | 0-0 | 0 | 
| 2011 Singles | $14,095 | 0-1 | 0 | 
| 2011 Doubles | $1,356 | 0-0 | 0 | 
| 2010 Singles | $24,995 | 1-1 | 0 | 
| 2010 Doubles | $2,600 | 1-1 | 0 | 
| 2009 Singles | $16,937 | 1-1 | 0 | 
| 2009 Doubles | $1,560 | 0-1 | 0 | 
| 2008 Singles | $2,570 | 0-0 | 0 | 
| 2008 Doubles | $1,400 | 0-0 | 0 | 
ATP Tour Prize Money & Career Earnings:
| Year | Prize Money | Win-Loss | Titles | 
|---|---|---|---|
| 2022 Singles | $20,405 | 1-1 | 0 | 
| 2022 Doubles | $11,495 | 2-3 | 0 | 
| 2021 Singles | $19,495 | 0-2 | 0 | 
| 2021 Doubles | $0 | 0-0 | 0 | 
| 2018 Singles | $117,007 | 4-6 | 0 | 
| 2018 Doubles | $3,870 | 2-1 | 0 | 
| 2017 Singles | $64,970 | 5-3 | 0 | 
| 2016 Singles | $20,978 | 0-2 | 0 | 
| 2015 Singles | $320 | 0-0 | 0 | 
| 2014 Singles | $12,225 | 2-1 | 0 | 
| 2013 Singles | $5,220 | 0-1 | 0 | 
| 2013 Doubles | $2,295 | 0-1 | 0 | 
| 2012 Singles | $8,715 | 1-1 | 0 | 
| 2011 Singles | $3,905 | 0-1 | 0 | 
| 2010 Singles | $16,785 | 1-1 | 0 | 
| 2010 Doubles | $1,750 | 1-1 | 0 | 
| 2009 Singles | $7,050 | 0-1 | 0 | 
| 2009 Doubles | $975 | 0-1 | 0 | 
| 2008 Singles | $0 | 0-0 | 0 | 
Grand Slam Prize Money & Career Earnings:
| Year | Prize Money | Win-Loss | Titles | 
|---|---|---|---|
| 2022 Singles | $88,416 | 0-0 | 0 | 
| 2018 Singles | $199,560 | 0-4 | 0 | 
| 2018 Doubles | $12,815 | 1-1 | 0 | 
| 2017 Singles | $31,835 | 0-0 | 0 | 
| 2016 Singles | $26,407 | 0-1 | 0 | 
| 2015 Singles | $45,953 | 0-1 | 0 | 
| 2014 Singles | $12,000 | 0-0 | 0 | 
| 2014 Doubles | $16,187 | 2-1 | 0 | 
| 2013 Singles | $3,402 | 0-0 | 0 | 
| 2012 Singles | $9,215 | 0-0 | 0 | 
| 2010 Singles | $2,644 | 0-0 | 0 | 
Other Tennis Players
Prajnesh Gunneswaran
Ramkumar Ramanathan
Rohan Bopanna
Ramesh Krishnan
Leander Paes
Sumit Nagal
Carlos Moya
Marcos Ondruska
Nikola Mektic
David Goffin
Yuichi Sugita
Jonathan Stark
Jiri Vesely
Alexander Volkov
Jean-Julien Rojer
Guillermo Coria
Mitchell Krueger
Nicolas Almagro
Dudi Sela
Gustavo Kuerten
Antony Dupuis
Benoit Paire
Kimmer Coppejans
Grant Stafford
Rainer Schuettler
Danie Visser
Alberto Berasategui
Francesco Passaro
Hans Hach Verdugo
Andrei Pavel
Sources - Press releases, news & articles, online encyclopedias & databases, industry experts & insiders. We find the information so you don't have to!